Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Rareza: Muy Raro)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 55 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AEROTITAN | Muy Raro | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Muy Raro | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Muy Raro | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS | Muy Raro | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Muy Raro | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Muy Raro | 885 | 226 | 1609 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Muy Raro | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Muy Raro | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Muy Raro | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Muy Raro | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Muy Raro | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURUS | Muy Raro | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Muy Raro | 766 | 239 | 1531 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODON | Muy Raro | 689 | 323 | 1723 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Muy Raro | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURUS | Muy Raro | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Muy Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Muy Raro | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Muy Raro | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Muy Raro | 1245 | 209 | 1914 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Muy Raro | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Muy Raro | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Muy Raro | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Muy Raro | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Muy Raro | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Muy Raro | 793 | 303 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPS | Muy Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Muy Raro | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Muy Raro | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Muy Raro | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Muy Raro | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Muy Raro | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Muy Raro | 891 | 278 | 1781 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 8H:23M | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Muy Raro | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Muy Raro | 2715 | 1037 | 6035 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Muy Raro | 978 | 250 | 1778 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Muy Raro | 4469 | 2594 | 12775 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPS | Muy Raro | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS | Muy Raro | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Muy Raro | 3362 | 1161 | 7079 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Muy Raro | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERUM | Muy Raro | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Muy Raro | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR | Muy Raro | 800 | 306 | 1780 | 2H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR GEN 2 | Muy Raro | 1023 | 320 | 2048 | 2H | 14H:53M | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Muy Raro | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERUS | Muy Raro | 793 | 303 | 1763 | 2H | 6H |























































