Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Superficies)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 21 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BARRACUDASAURUS | Torneo | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURUS | Torneo | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Torneo | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURUS | Muy Raro | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | HAINOSAURUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Muy Raro | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Legendario | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGALODON | Legendario | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELON | Torneo | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS GEN 2 | Torneo | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superestrella | 6550 | 1365 | 10921 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Muy Raro | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPUS | Torneo | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSAURUS | Legendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]() | PLOTOSAURUS | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Muy Raro | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | STYXOSAURUS | Legendario | 2390 | 402 | 3677 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]() | TYLOSAURUS | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Muy Raro | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H |

























