Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Cavernas)
Fecha de la última actualización: 2026-06-07
ℹ️ 18 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMPHICYON | Muy Raro | 1047 | 158 | 485 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Legendario | 1020 | 531 | 850 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Legendario | 3718 | 1572 | 2734 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Muy Raro | 3481 | 725 | 1813 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneo | 3834 | 514 | 1712 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 7142 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Muy Raro | 785 | 245 | 490 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | EREMOTHERIUM | Legendario | 1168 | 365 | 730 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneo | 2528 | 790 | 1580 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYPTODON | Legendario | 1724 | 359 | 898 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | HYAENODON | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneo | 22695 | 7092 | 14184 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Torneo | 2643 | 826 | 1652 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Muy Raro | 2467 | 1033 | 1804 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Muy Raro | 567 | 302 | 479 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 2992 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Torneo | 2820 | 974 | 1855 | 3H | 7D |





















