Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Cavernas)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 18 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMPHICYON | Muy Raro | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Legendario | 1020 | 531 | 2720 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Legendario | 3718 | 1572 | 8751 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Muy Raro | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneo | 3834 | 514 | 5480 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 22861 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Muy Raro | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | EREMOTHERIUM | Legendario | 1168 | 365 | 2337 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYPTODON | Legendario | 1724 | 359 | 2873 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | HYAENODON | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneo | 22695 | 7092 | 45403 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Muy Raro | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Muy Raro | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 9576 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Torneo | 2820 | 974 | 5939 | 3H | 7D |





















