Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: Hat eine positive Unterstützungswirkung)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 106 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAN | 008 | Nahe Reichweite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHANSHAN | 009 | Nahe Reichweite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | Eigene AZ | ||
| ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ | ||
| METRIA | 011 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| VENATOR | 013 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Nahe Reichweite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| ACRO | 018 | Nahe Reichweite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| F-RAPTOR | 019 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| TRO | 025 | Nahe Reichweite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| M-RAPTOR | 027 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Nahe Reichweite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| AOPTERYX | 031 | Nahe Reichweite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| CERATO | 038 | Nahe Reichweite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| CARNO | 039 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RYDEN | 044 | Große Reichweite | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | Eigene AZ | ||
| SALTO | 045 | Große Reichweite | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| AMARGO | 050 | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| OMIAS | 050 | Große Reichweite | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| STEGO | 051 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| BARBAROS | 051 | Mittlere Reichweite | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Mittlere Reichweite | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| DYDOMIO | 052 | Mittlere Reichweite | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Mittlere Reichweite | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| NODO | 056 | Mittlere Reichweite | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Mittlere Reichweite | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| GALGARON | 057 | Mittlere Reichweite | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| SAICHAN | 058 | Mittlere Reichweite | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| HYPSI | 061 | Mittlere Reichweite | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| IGUA | 063 | Nahe Reichweite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| HIBIGON | 063 | Nahe Reichweite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAIA | 066 | Mittlere Reichweite | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| PAPYGON | 067 | Mittlere Reichweite | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| PARALOPH | 068 | Nahe Reichweite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Mittlere Reichweite | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| HERACLES | 073 | Mittlere Reichweite | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | Eigene AZ | ||
| STYRACO | 074 | Mittlere Reichweite | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| CENTRO | 076 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| PACHRINO | 078 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| BULDOR | 078 | Mittlere Reichweite | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| MIHU | 079 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| ELASMO | 087 | Mittlere Reichweite | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| KAISHIN | 087 | Mittlere Reichweite | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | Eigene AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| ARSITH | 090 | Mittlere Reichweite | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Mittlere Reichweite | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Mittlere Reichweite | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| SMILO | 096 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Mittlere Reichweite | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| TRYMA | 098 | Mittlere Reichweite | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| GIGA RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | Eigene AZ | ||
| ARCHAEO | 106 | Nahe Reichweite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | Eigene AZ | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| TOBA | 110 | Große Reichweite | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| EQUINAS | 110 | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ | ||
| CAMARA | 112 | Große Reichweite | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| MENCHI | 114 | Große Reichweite | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | Eigene AZ | ||
| SHENLIU | 115 | Große Reichweite | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | Eigene AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| PACRO | 118 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | Eigene AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| CHASMO | 121 | Mittlere Reichweite | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| BLITZIGON | 121 | Mittlere Reichweite | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | Eigene AZ | ||
| BERTA | 122 | Mittlere Reichweite | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| NYCTO ACE | 123 | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ | ||
| THALASSO | 125 | Große Reichweite | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | Eigene AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| PELORO | 128 | Mittlere Reichweite | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | Eigene AZ | ||
| METRI | 129 | Mittlere Reichweite | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOMP | 130 | Mittlere Reichweite | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| ANAN | 131 | Mittlere Reichweite | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | Eigene AZ | ||
| PARIUM | 132 | Mittlere Reichweite | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| CEROS | 133 | Mittlere Reichweite | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| SYNTHOS | 134 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | Eigene AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| DESMO | 144 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| TERATA | 147 | Mittlere Reichweite | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| DIKELO | 148 | Mittlere Reichweite | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-BRACHIO | 152 | Große Reichweite | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-LAMBEO | 153 | Nahe Reichweite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-PTERA | 154 | Große Reichweite | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-PLESIO | 155 | Mittlere Reichweite | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | Eigene AZ | ||
| B-TRICERA | 156 | Mittlere Reichweite | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-JARA | 157 | Große Reichweite | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | Eigene AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 167 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 169 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SALADA | 170 | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ | ||
| DUNA | 172 | Mittlere Reichweite | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 173 | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ |



















































































































































































































