Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Гибридный тип: Гибрид)
Дата последнего обновления: 2025-11-17
ℹ️ Найдено 72.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛАНГАЗАВР | Обычный | 804 | 377 | 2011 | 30М | 52М | |||||||
![]() ![]() | АЛЛОНОГМИУС | Турнир | 6184 | 2781 | 15089 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АНКИЛОДОК | Суперредк | 3318 | 1037 | 6638 | 1Д | 1Д | |||||||
![]() ![]() | АРХЕОФИЦИОН | Суперредк | 3481 | 725 | 5802 | 6Ч | 1Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | БЕГЕЕЗАВР | Турнир | 6699 | 4348 | 20621 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРОНЕМАТА | Турнир | 11664 | 3645 | 23335 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЕОЛАСМОЗАВР | Суперредк | 3680 | 1150 | 7362 | 12Ч | 2Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНОЦЕФАЛ | Суперредк | 3053 | 636 | 5089 | 3Ч | 14Ч:7М | |||||||
![]() ![]() | ГИЛЛИРИНХОПС | Турнир | 5768 | 2704 | 14426 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИНЕКОПРИОН | Легендарн | 5036 | 2360 | 12593 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЛИТРОНАКС | Турнир | 7496 | 2343 | 14998 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗУХ | Турнир | 9235 | 2361 | 16795 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДАКОДЕРМА | Суперредк | 2036 | 1485 | 6791 | 12Ч | 1Д:1Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОБОА | Турнир | 11427 | 3571 | 22861 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОТАТОР | Редк | 1691 | 584 | 3561 | 6Ч | 4Ч:55М | |||||||
![]() ![]() | ДРАКО ЛЮКС | Турнир | 8063 | 5116 | 24444 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОЦЕРАТОПС | Турнир | 10709 | 3346 | 21423 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 14967 | 2518 | 23030 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДУНКЛЕОЗАВР | Турнир | 6900 | 3594 | 18408 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОНОДОН | Турнир | 8547 | 2671 | 17099 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОРИПТЕР | Легендарн | 3771 | 1178 | 7543 | 3Ч | 2Д:17Ч | |||||||
![]() ![]() | ИГУАДОЗУХ | Турнир | 9743 | 3045 | 19493 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОМИНУС РЕКС | Легендарн | 5430 | 2074 | 12071 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОМИНУС РЕКС МОД. 2 | Легендарн | 6536 | 2042 | 13074 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДРИКОЦЕР | Легендарн | 4449 | 1390 | 8900 | 2Ч | 3Д:19Ч | |||||||
![]() ![]() | КАПРОДАКТИЛЬ | Турнир | 11576 | 3617 | 23157 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАРНОРАПТОР | Редк | 2498 | 954 | 5553 | 8Ч | 12Ч | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОВЕНАТОР | Турнир | 10507 | 3284 | 21022 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОБУРГИАНА | Турнир | 11764 | 1980 | 18104 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРУТОЗАВР | Легендарн | 3864 | 1476 | 8590 | 3Ч | 3Д:13Ч | |||||||
![]() ![]() | КСИНАТОДОН | Суперредк | 2499 | 1450 | 7142 | 8Ч | 1Д:3Ч | |||||||
![]() ![]() | ЛАБИРИНТОЗАВР | Обычный | 1170 | 404 | 2464 | 30М | 1Ч:19М | |||||||
![]() ![]() | ЛЕПТОСТЕГА | Суперредк | 2156 | 1337 | 6437 | 8Ч | 22Ч:33М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОРИНК | Обычный | 1096 | 343 | 2194 | 30М | 1Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | ЛИОСИХТОДОН | Легендарн | 6088 | 1903 | 12181 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАММОТЕРИУМ | Турнир | 8446 | 1584 | 13518 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАРХЕЛОН | Турнир | 9049 | 2828 | 18104 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГИСТОКУРУС | Суперредк | 2467 | 1033 | 5775 | 12Ч | 18Ч:8М | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАЛОНГ | Суперредк | 2502 | 956 | 5563 | 30М | 16Ч:51М | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАФОДОН | Турнир | 5606 | 5255 | 22432 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НУНДАГОЗАВР | Редк | 2328 | 595 | 4233 | 3Ч | 7Ч | |||||||
![]() ![]() | ОСТАПОЗАВР | Легендарн | 5149 | 1967 | 11447 | 6Ч | 6Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | ОФИАКОМИМ | Редк | 1622 | 844 | 4324 | 2Ч | 7Ч:16М | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЦЕРАПС | Турнир | 12367 | 2577 | 20618 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАРАЗАВР | Суперредк | 2677 | 684 | 4867 | 30М | 12Ч:54М | |||||||
![]() ![]() | ПАХИГАЛОЗАВР | Турнир | 18006 | 2134 | 24839 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИЦЕРАТОПС | Редк | 2511 | 642 | 4567 | 30М | 8Ч:7М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛИКАНИПТЕРИКС | Обычный | 1294 | 494 | 2876 | 6Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | ПРИОТРОДОН | Легендарн | 6407 | 2447 | 14242 | 3Ч | 6Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАКЕТЦАЛЬ | Турнир | 10849 | 1826 | 16696 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РАДЖАСТЕГА | Легендарн | 5044 | 1742 | 10622 | 8Ч | 5Д:10Ч | |||||||
![]() ![]() | РИНОПРОТОДОН | Турнир | 6488 | 2478 | 14422 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕГНОЗУХ | Турнир | 4977 | 4666 | 19917 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕКОДОНТОГНАТ | Турнир | 6596 | 3092 | 16496 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СКОРПИОС РЕКС МОД. 2 | Турнир | 9049 | 5027 | 25145 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СКОРПИУС РЕКС | Турнир | 9395 | 3957 | 22065 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СМИТЕТОЦЕРАС | Турнир | 4163 | 2702 | 12815 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОРАПТОР | Суперредк | 2715 | 1037 | 6035 | 3Ч | 19Ч:50М | |||||||
![]() ![]() | СПИНОЦЕРАТОПС | Турнир | 9294 | 3930 | 21878 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТЕГОЦЕРАТОПС | Суперредк | 3042 | 778 | 5533 | 3Ч | 16Ч:40М | |||||||
![]() ![]() | СУПРАННОТИТАН | Суперредк | 3362 | 1161 | 7079 | 8Ч | 1Д:3Ч | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕЯЛОЗАВР | Редк | 3007 | 940 | 6017 | 12Ч | 14Ч:3М | |||||||
![]() ![]() | ТИРАННОЛОФОЗАВР | Турнир | 7805 | 2981 | 17350 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТРОПЕОГОПТЕР | Суперредк | 2109 | 805 | 4687 | 6Ч | 11Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | УНАЙРИНХ | Легендарн | 4723 | 1208 | 8591 | 2Ч | 3Д:13Ч | |||||||
![]() ![]() | ФУКУЙМИМ | Турнир | 8728 | 4091 | 21827 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ХРОМAСПИНУС | Турнир | 11161 | 3488 | 22329 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЦЕРАЗИНОЗАВР | Турнир | 9163 | 3500 | 20370 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭНДРЮТЕРИЙ | Легендарн | 3718 | 1572 | 8751 | 3Ч | 3Д:16Ч | |||||||
![]() ![]() | ЭНТЕЛОРАКОС | Легендарн | 3695 | 1155 | 7393 | 6Ч | 2Д:16Ч | |||||||
![]() ![]() | ЭРЛИФОЗАВР | Турнир | 9690 | 2238 | 16856 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЮДОН | Турнир | 11563 | 3613 | 23132 | 8Ч | 7Д |












































































