ПЛАТЕКАРП

Классификация
| Регион | Водоплавающие | 
|---|---|
| Классы | Бронза | 
| Рацион | Ракообразного | 
| Слабость | Красть | 
| Доступность | Рынок | 
Базовая статистика LV40
 Здоровье1660
Здоровье1660 Урон986
Урон986 Свирепость176
Свирепость176Инкубация
| Стоимость разблокировки | 3,000  x 10 | 
|---|---|
| Стоимость размещения | 53,800  | 
| Загон | 6x6 | 
| Время вылупления | 14Ч:27М | 
Экономика
| Монеты | 8,300  | 
|---|---|
| Время монеты | 4Ч | 
| Монеты в минуту | 34.58 | 
Эволюции
| ЭВО1 |   | На крыше пасти у Платекарпа было 2 ряда изогнутых зубов, которые вели жертву прямо к брюху. | 
| ЭВО2 |   | Благодаря толстым барабанным перепонкам Платекарп может заходить в глубокие воды и преследовать рыбу. | 
| ЭВО3 |   | Нападая на добычу, Платекарп мог проглотить ее целиком. | 
| ЭВО4 |   | Название Платекарп в переводе с греческого означает "плоское запястье". | 
