Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Tipo Híbrido: Super Híbrido)
Data da última atualização: 2026-08-28
ℹ️ 15 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | COMPSORRAPTOR | Torneio | 17527 | 5477 | 10954 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Raro | 5075 | 1995 | 3581 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Raro | 3415 | 1410 | 2477 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | ESPINOTOPS | Torneio | 19931 | 8572 | 14800 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGAQUILOCÉFALO | Super-Raro | 6546 | 1851 | 3897 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneio | 29813 | 9317 | 18634 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Lendário | 10181 | 5302 | 8484 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORRAPTOR GER 2 | Lendário | 14747 | 4608 | 9216 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneio | 19152 | 4589 | 10574 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGÓTOPS | Super-Raro | 6033 | 1885 | 3770 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTILO | Comum | 2765 | 864 | 1728 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Torneio | 28319 | 4785 | 13635 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SKOONASSAURO | Lendário | 13087 | 4040 | 8130 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Super-Raro | 4469 | 2594 | 3991 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCÉFALO | Raro | 6017 | 1905 | 3785 | 12H | 20H:16M |



















