Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Tipo Híbrido: Super Híbrido)
Data da última atualização: 2025-09-26
ℹ️ 13 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Raro | 5075 | 1995 | 11463 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Raro | 3415 | 1410 | 7930 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | ESPINOTOPS | Torneio | 18118 | 7792 | 43068 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGAQUILOCÉFALO | Super-Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneio | 22695 | 7092 | 45403 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Lendário | 10181 | 5302 | 27158 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORRAPTOR GER 2 | Lendário | 14045 | 4389 | 28098 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneio | 18514 | 4389 | 32567 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGÓTOPS | Super-Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTILO | Comum | 2765 | 864 | 5531 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Torneio | 21275 | 3595 | 32786 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Super-Raro | 4469 | 2594 | 12775 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCÉFALO | Raro | 6017 | 1905 | 12117 | 12H | 20H:16M |

















