Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Classe: Herbívoro)
Data da última atualização: 2025-09-26
ℹ️ 83 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMARGASSAURO | Torneio | 3016 | 853 | 5747 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANQUILODOCO | Super-Raro | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANQUILOSSAURO | Super-Raro | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANQUILOSSAURO GER 2 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Torneio | 2949 | 754 | 5363 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | APATOSSAURO | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30M | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneio | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSSAURO | Comum | 281 | 72 | 512 | 30M | 15M | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneio | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Torneio | 1373 | 1103 | 4905 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASSAURO | Torneio | 1689 | 1232 | 5634 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BONITASSAURA | Comum | 263 | 67 | 478 | 15H | 20M | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Torneio | 1968 | 1025 | 5250 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRAQUIOSSAURO | Torneio | 2959 | 925 | 5921 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Estrela | 2068 | 970 | 5174 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CORITOSSAURO | Raro | 531 | 136 | 966 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Torneio | 1264 | 922 | 4216 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERÁTOPO | Torneio | 3160 | 593 | 5059 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCO | Raro | 527 | 135 | 959 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DODÔ | Torneio | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneio | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERÁTOPS | Torneio | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Torneio | 2413 | 922 | 5365 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GER 2 | Torneio | 1890 | 1097 | 5403 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Torneio | 3025 | 743 | 5404 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSSAURO | Torneio | 2078 | 1206 | 5940 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSSAURO | Torneio | 3749 | 444 | 5171 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 1H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSSAURO | Torneio | 3218 | 670 | 5363 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOCERATOPS | Torneio | 9294 | 3930 | 21878 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOTOPS | Torneio | 18118 | 7792 | 43068 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOCERÁTOPO | Super-Raro | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOSSAURO | Super-Raro | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOSSAURO GER 2 | Torneio | 2777 | 868 | 5556 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUPLOCÉFALO | Super-Raro | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneio | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Torneio | 3013 | 770 | 5478 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GALIMIMO | Raro | 396 | 151 | 879 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCÉFALO | Super-Raro | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GIGAQUILOCÉFALO | Super-Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCEPHALE | Torneio | 2448 | 935 | 5442 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANODONTE | Torneio | 2643 | 826 | 5288 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneio | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | JUGGERNAUT 32 | Chefe | 11479 | 1075 | 14921 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | KENTROSSAURO | Torneio | 2298 | 718 | 4597 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Torneio | 1972 | 1096 | 5481 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTOSSAURO | Comum | 1170 | 404 | 2464 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGÓTOPS | Super-Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERÁTOPO | Raro | 489 | 125 | 889 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NODOSSAURO | Torneio | 2700 | 844 | 5402 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1622 | 844 | 4324 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | PAQUICEFALOSSAURO | Raro | 452 | 141 | 903 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PAQUICERÁTOPO | Raro | 2511 | 642 | 4567 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PAQUIRINOSSAURO | Torneio | 2586 | 808 | 5173 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASSAURO | Super-Raro | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASSAUROFOLO GER 2 | Torneio | 2873 | 898 | 5748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASSAUROLOFO | Super-Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMO | Comum | 266 | 83 | 532 | 3H | 26M | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Estrela | 3486 | 1089 | 6973 | 21H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCELIDOSAURUS | Torneio | 2528 | 790 | 5058 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSSAURO | Torneio | 2011 | 1167 | 5748 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSSUCO | Torneio | 4977 | 4666 | 19917 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSSAURO | Lendário | 1695 | 530 | 3392 | 7H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | SINOCERÁTOPS | Torneio | 2739 | 856 | 5480 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Estrela | 4680 | 704 | 6934 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SOLITÁRIO-DE-RODRIGUES | Torneio | 2547 | 796 | 5096 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Torneio | 3585 | 603 | 5516 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Torneio | 3061 | 707 | 5325 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Torneio | 2605 | 814 | 5211 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYGIMOLOCH | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Torneio | 1784 | 1107 | 5329 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SUPERSSAURO | Super-Raro | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | TERIZINOSSAURO | Lendário | 2427 | 325 | 3468 | 16H | 2D:13H:20M | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSSAURO GER 2 | Torneio | 3955 | 530 | 5652 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRICERÁTOPO | Comum | 274 | 70 | 498 | 5M | 2M | |||||||
![]() ![]() | TRICERÁTOPO GER 2 | Torneio | 3172 | 733 | 5519 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TSINTAOSSAURO | Torneio | 3376 | 633 | 5403 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TUOJIANGOSSAURO | Comum | 235 | 73 | 469 | 6H | 20M | |||||||
![]() ![]() | UNAYRRINCO | Lendário | 4723 | 1208 | 8591 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | UNAYSSAURO | Lendário | 1757 | 449 | 3195 | 2H | 1D:11H:50M | |||||||
![]() ![]() | WUERHOSSAURO | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | YUXISAURUS | Torneio | 1631 | 1058 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMOXES | Torneio | 1341 | 1257 | 5366 | 10H | 7D |


























































































