生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (クラス: 両生類)
最終更新日: 2026-06-07
ℹ️ 38 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アカントステガ | トーナメント | 1617 | 981 | 1486 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | イクチオステガ | レジェンド | 1493 | 570 | 1037 | 5時間 | 2日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | エリオプス | トーナメント | 3754 | 503 | 1676 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | オスタポサウルス | レジェンド | 5149 | 1967 | 3576 | 6時間 | 6日:7時間 | |||||||
![]() ![]() | オフタセラスピス | トーナメント | 12367 | 2577 | 6442 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロスクス | スーパーレア | 1245 | 209 | 598 | 22時間 | 12時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | カプロスクス(第二世代) | トーナメント | 2892 | 904 | 1808 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クーラサウルス | レジェンド | 3864 | 1476 | 2684 | 3時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | クーラスクス | レア | 467 | 146 | 292 | 3時間 | 2時間:21分 | |||||||
![]() ![]() | グリポスクス | トーナメント | 2126 | 1107 | 1771 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲロトラックス | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴスクス | トーナメント | 9235 | 2361 | 5247 | 22時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | サラマンダー16 | ボス | 11352 | 1338 | 4886 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | サルコスクス | レジェンド | 1500 | 573 | 1042 | 3時間 | 1日:19時間:25分 | |||||||
![]() ![]() | スクーラサウルス | レジェンド | 3088 | 2004 | 2969 | 15時間 | 4日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | セイムリア | トーナメント | 3915 | 524 | 1747 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | デイノスクス | トーナメント | 3560 | 599 | 1712 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロカウルス | コモン | 284 | 73 | 162 | 12時間 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロカウルス(第二世代) | トーナメント | 2083 | 1085 | 1736 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロスクス | レア | 3415 | 1410 | 2477 | 3時間 | 23時間:22分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロセラスピス | トーナメント | 3749 | 564 | 1736 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロタトル | レア | 1691 | 584 | 1112 | 6時間 | 4時間:55分 | |||||||
![]() ![]() | ヌンダゴサウルス | レア | 2328 | 595 | 1323 | 3時間 | 7時間 | |||||||
![]() ![]() | ヌンダスクス | レア | 632 | 162 | 360 | 1日 | 3時間:32分 | |||||||
![]() ![]() | バゲヘサウルス | トーナメント | 6699 | 4348 | 6441 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | バゲヘルペトン | トーナメント | 2825 | 883 | 1766 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プレオノスクス | レジェンド | 1616 | 505 | 1010 | 3時間 | 2日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | プレストスクス | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | プロテロギリヌス | トーナメント | 2787 | 889 | 1760 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ペデルペス ラックス | トーナメント | 3792 | 395 | 1580 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ポストスクス | スーパーレア | 552 | 402 | 575 | 23時間 | 12時間:41分 | |||||||
![]() ![]() | マストドンサウルス | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ミクロポサウルス | レジェンド | 1570 | 491 | 982 | 3時間 | 1日:5時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | メガロセヴィア | トーナメント | 18514 | 4389 | 10175 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メトポサウルス | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | メトリオリンクス | スーパーレア | 793 | 303 | 551 | 3時間 | 9時間:44分 | |||||||
![]() ![]() | ラビリントドンティア | コモン | 236 | 90 | 164 | 3時間 | 18分 | |||||||
![]() ![]() | リムノスケリス | コモン | 266 | 68 | 151 | 3時間 | 10分 |












































