リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 204 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラノ | 001 |  火 | 近きょりタイプ | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | なかまAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| ヘルロード | 001 |  火 | 近きょりタイプ | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | なかまAA  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| ダスプレン | 002 |  土 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  0% | |
| ゴルゴ | 003 |  火 | 近きょりタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | なかまAA  0%  0%  -10%  0% | |
| タルボ | 004 |  風 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | なかまAA  0%  0%  0%  -10% | |
| アリオン | 005 |  水 | 近きょりタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | |
| シャモティ | 006 |  火 | 近きょりタイプ | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | |
| アレクトロ | 007 |  水 | 近きょりタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | |
| グアンロン | 008 |  火 | 近きょりタイプ | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なかまAA  +90%  0%  0%  0% | |
| シャンシャン | 009 |  風 | 近きょりタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | なかまAA  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| アロン | 010 |  無 | 近きょりタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | なかまAA  0%  0%  0%  +40% | |
| ギガロン | 010 |  無 | 近きょりタイプ | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | なかまAA  +60%  -30%  -30%  -30% | |
| メトリアン | 011 |  風 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | なかまAA  +8%  +8%  0%  0% | |
| メガロ | 012 |  無 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | てきAA  -5%  0%  0%  -5% | |
| アフロン | 013 |  土 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | なかまAA  +10%  0%  0%  +10% | |
| シンシン | 014 |  火 | 近きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | なかまAA  0%  +20%  +20%  0% | |
| ギガー | 015 |  火 | 近きょりタイプ | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | なかまAA  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| クリオン | 016 |  水 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | なかまAA  0%  +30%  +30%  0% | |
| カルカーロ | 017 |  土 | 近きょりタイプ | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  -10% | |
| アクロス | 018 |  土 | 近きょりタイプ | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | なかまAA  +10%  0%  0%  0% | |
| フクラプ | 019 |  土 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | なかまAA  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| アルティス | 020 |  風 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | なかまAA  +5%  +5%  +5%  0% | |
| ギガンティス | 020 |  風 | 近きょりタイプ | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | なかまAA  +50%  -25%  -25%  -25% | |
| ネオー | 021 |  無 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | なし | |
| コンプソン | 022 |  土 | 中きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA  -90%  -90%  0%  0% | |
| シノサーロ | 023 |  火 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  0%  0%  0%  +90% | |
| デルター | 024 |  水 | 近きょりタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| トロオ | 025 |  無 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| ディックス | 026 |  火 | 近きょりタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA  0%  -99%  0%  0% | |
| ミクロール | 027 |  風 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| ユター | 028 |  火 | 近きょりタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +5%  0%  0%  0% | |
| ベロキー | 029 |  風 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | |
| キラークロー | 029 |  風 | 近きょりタイプ | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | てきAA  0%  -70%  +30%  -15% | |
| ブラディー | 030 |  火 | 近きょりタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | |
| しそちょう | 031 |  無 | 近きょりタイプ | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| コエロン | 032 |  風 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| ディロン | 033 |  水 | 近きょりタイプ | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -99%  0% | |
| スピノ | 034 |  水 | 近きょりタイプ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | なかまAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| デスクロー | 034 |  水 | 近きょりタイプ | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | てきAA  0%  -60%  +20%  -10% | |
| イリテーター | 035 |  水 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | |
| スコミムス | 036 |  水 | 近きょりタイプ | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  0% | |
| バリオン | 037 |  水 | 近きょりタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | |
| ケラトン | 038 |  風 | 近きょりタイプ | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | なかまAA  +20%  -10%  0%  0% | |
| カルノ | 039 |  土 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | なかまAA  +10%  -10%  0%  0% | |
| オルトミー | 040 |  無 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA  0%  0%  +99%  0% | |
| ディノス | 041 |  風 | 中きょりタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA  0%  0%  0%  -99% | |
| オビラプ | 042 |  無 | 中きょりタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA  0%  0%  -20%  -20% | |
| ヘルサタン | 042 |  無 | 中きょりタイプ | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | なかまAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| テジー | 043 |  火 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA  0%  0%  +20%  +20% | |
| ブラキオン | 044 |  無 | えんきょりタイプ | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | なし | |
| ライデン | 044 |  無 | えんきょりタイプ | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | なかまAA  +10%  0%  +10%  0% | |
| サルタン | 045 |  土 | えんきょりタイプ | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | なかまAA  0%  0%  +10%  0% | |
| シュノン | 046 |  火 | えんきょりタイプ | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | なかまAA  0%  0%  0%  +10% | |
| スーパース | 047 |  土 | えんきょりタイプ | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | なかまAA  -10%  0%  -10%  0% | |
| セイスモー | 048 |  土 | えんきょりタイプ | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  -10% | |
| アパトン | 049 |  無 | えんきょりタイプ | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | なし | |
| アマルガー | 050 |  火 | えんきょりタイプ | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | なかまAA  +10%  +10%  0%  +5% | |
| オミアシ | 050 |  火 | えんきょりタイプ | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | なかまAA  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| ステゴ | 051 |  風 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA  +10%  +10%  0%  0% | |
| バルバロス | 051 |  風 | 中きょりタイプ | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | なかまAA  +25%  +35%  -15%  -20% | |
| ファンヤン | 052 |  火 | 中きょりタイプ | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | なかまAA  0%  +40%  0%  +10% | |
| ダイダオン | 052 |  火 | 中きょりタイプ | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | なかまAA  -15%  +50%  -20%  +30% | |
| ジャンゴ | 053 |  水 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA  0%  -10%  +5%  +5% | |
| ケントロン | 054 |  風 | 中きょりタイプ | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | なかまAA  0%  +30%  0%  0% | |
| レクソン | 055 |  土 | 中きょりタイプ | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -20%  -10% | |
| ノドドン | 056 |  風 | 中きょりタイプ | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | なかまAA  0%  +90%  -10%  -10% | |
| アンキロ | 057 |  水 | 中きょりタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA  -20%  +99%  0%  -10% | |
| ガルガロン | 057 |  水 | 中きょりタイプ | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | なかまAA  -10%  +99%  0%  -10% | |
| サイカニア | 058 |  火 | 中きょりタイプ | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | なかまAA  -10%  +80%  -10%  0% | |
| ガーゴイル | 059 |  風 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | なかまAA  +30%  0%  +20%  0% | |
| サウロン | 060 |  土 | 中きょりタイプ | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | てきAA  -40%  0%  0%  0% | |
| ザスナーノ | 060 |  土 | 中きょりタイプ | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | てきAA  -60%  +20%  -60%  +20% | |
| ヒプシロン | 061 |  風 | 中きょりタイプ | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | なかまAA  +30%  +30%  +30%  +30% | |
| ラエリナ | 062 |  水 | 中きょりタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| イグアン | 063 |  風 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| ヒビゴン | 063 |  風 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA  +99%  0%  +99%  0% | |
| オウラーノ | 064 |  土 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| ランベーオ | 065 |  火 | 近きょりタイプ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | てきAA  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| マイアン | 066 |  火 | 中きょりタイプ | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  0%  +30%  0%  0% | |
| アナトン | 067 |  土 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | なかまAA  0%  0%  -10%  -20% | |
| パピゴン | 067 |  土 | 中きょりタイプ | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | なかまAA  +35%  +25%  -10%  -20% | |
| パラサーン | 068 |  風 | 近きょりタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| パキファロ | 069 |  土 | 中きょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | てきAA  -60%  -40%  0%  0% | |
| スティル | 070 |  火 | 中きょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | てきAA  -40%  0%  -60%  0% | |
| ゴヨケン | 071 |  風 | 中きょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | てきAA  0%  -60%  0%  -40% | |
| プロトン | 072 |  水 | 近きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +70%  0%  +70% | |
| トリケラ | 073 |  水 | 中きょりタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA  +40%  0%  0%  -10% | |
| ヘラクレーター | 073 |  水 | 中きょりタイプ | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | なかまAA  +60%  -30%  +20%  -10% | |
| スティーラー | 074 |  風 | 中きょりタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA  0%  0%  +50%  +25% | |
| エイニー | 075 |  火 | 中きょりタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -25%  -50% | |
| セントロン | 076 |  土 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA  +30%  0%  0%  -10% | |
| ペンタゴン | 077 |  無 | 中きょりタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | |
| パキン | 078 |  土 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA  0%  +40%  0%  0% | |
| ブルドルガー | 078 |  土 | 中きょりタイプ | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | なかまAA  0%  0%  +99%  -99% | |
| ミフネン | 079 |  無 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | なかまAA  +60%  0%  0%  0% | |
| プテラン | 080 |  風 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | てきAA  0%  0%  0%  -60% | |
| クエルコ | 081 |  風 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | てきAA  0%  0%  0%  -35% | |
| タペヤラ | 082 |  無 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | てきAA  -50%  0%  0%  -50% | |
| ディモル | 083 |  火 | えんきょりタイプ | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | てきAA  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| ディル・エース | 083 |  火 | えんきょりタイプ | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | てきAA  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| アンハン | 084 |  無 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | てきAA  0%  -50%  -50%  0% | |
| クロノス | 085 |  水 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なし | |
| フタスズ | 086 |  水 | 中きょりタイプ | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | てきAA  0%  -35%  -35%  0% | |
| モモピー | 086 |  水 | 中きょりタイプ | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | てきAA  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| エラース | 087 |  水 | 中きょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なかまAA  +20%  0%  +20%  0% | |
| ワダツミ | 087 |  水 | 中きょりタイプ | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | なかまAA  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| プレシオ | 088 |  水 | 中きょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +20%  +20%  +20%  0% | |
| マロピー | 088 |  水 | 中きょりタイプ | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | なかまAA  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| ジョニー | 089 |  水 | 中きょりタイプ | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | なかまAA  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| アルシーノ | 090 |  土 | 中きょりタイプ | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | なかまAA  0%  +40%  +15%  0% | |
| ブロントン | 091 |  水 | 中きょりタイプ | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | なかまAA  +15%  +40%  0%  0% | |
| エラスモ | 092 |  風 | 中きょりタイプ | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | なかまAA  +40%  0%  0%  +15% | |
| ホプロー | 093 |  風 | 中きょりタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +50%  -10%  +50%  0% | |
| アンドリュー | 094 |  火 | 中きょりタイプ | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA  -15%  0%  0%  0% | |
| パキー | 095 |  水 | 中きょりタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA  -15%  0%  0%  0% | |
| スミロン | 096 |  火 | 中きょりタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  -10%  +90%  0%  +90% | |
| ケーマン | 097 |  水 | 中きょりタイプ | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| ディアリン | 098 |  土 | 中きょりタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| メガテリー | 099 |  風 | 中きょりタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -20%  -20% | |
| アーロン | 100 |  水 | 中きょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA  0%  -50%  0%  0% | |
| エアロン | 101 |  風 | 近きょりタイプ | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | なし | |
| テフラー | 101 |  風 | 近きょりタイプ | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | なし | |
| マプルス | 102 |  水 | 近きょりタイプ | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | なかまAA  +15%  0%  +15%  0% | |
| ヘルキング | 102 |  水 | 近きょりタイプ | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | なかまAA  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| アルバート | 103 |  火 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | てきAA  -15%  0%  0%  -10% | |
| ラジャール | 104 |  土 | 近きょりタイプ | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | なかまAA  0%  -10%  0%  0% | |
| ギガラージャ | 104 |  土 | 近きょりタイプ | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | なかまAA  +40%  -20%  -20%  -20% | |
| クリプトン | 105 |  無 | 近きょりタイプ | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | なかまAA  -5%  -5%  0%  0% | |
| アーケラ | 106 |  水 | 近きょりタイプ | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | なかまAA  +40%  0%  +80%  0% | |
| デクシー | 107 |  風 | 中きょりタイプ | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | なかまAA  +15%  +35%  +25%  +25% | |
| ラギア | 108 |  火 | 中きょりタイプ | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | てきAA  -9%  -9%  -9%  -9% | |
| エオラプ | 109 |  無 | 中きょりタイプ | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | てきAA  -20%  -20%  0%  0% | |
| トバルン | 110 |  水 | えんきょりタイプ | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | なかまAA  +20%  +30%  0%  0% | |
| イダテン | 110 |  水 | えんきょりタイプ | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | なかまAA  0%  +10%  0%  +40% | |
| ニジェルス | 111 |  土 | えんきょりタイプ | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | てきAA  +20%  0%  0%  0% | |
| カマラン | 112 |  風 | えんきょりタイプ | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | なかまAA  0%  +35%  0%  0% | |
| ポセイドン | 113 |  水 | えんきょりタイプ | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | なかまAA  -10%  -10%  0%  0% | |
| マメンチ | 114 |  火 | えんきょりタイプ | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | なかまAA  0%  +10%  0%  0% | |
| アルルス | 115 |  土 | えんきょりタイプ | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | なし | |
| シェンリュー | 115 |  土 | えんきょりタイプ | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | なかまAA  -10%  +10%  +10%  -10% | |
| ダケルス | 116 |  火 | 近きょりタイプ | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | なかまAA  +30%  +50%  0%  -10% | |
| チンタオ | 117 |  土 | 近きょりタイプ | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | てきAA  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| ブルゴン | 117 |  土 | 近きょりタイプ | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | てきAA  0%  -99%  0%  -99% | |
| ヒパクーロ | 118 |  風 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | なかまAA  +10%  +20%  0%  0% | |
| オロロン | 119 |  水 | 近きょりタイプ | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| ニポノス | 120 |  無 | 近きょりタイプ | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | てきAA  -5%  -15%  -5%  -15% | |
| カスモス | 121 |  風 | 中きょりタイプ | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | なかまAA  +10%  0%  +40%  0% | |
| トツゲキング | 121 |  風 | 中きょりタイプ | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | なかまAA  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| アルケラ | 122 |  水 | 中きょりタイプ | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | なかまAA  0%  -10%  +30%  +35% | |
| ニクトン | 123 |  風 | えんきょりタイプ | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | てきAA  0%  0%  0%  -20% | |
| ニクト・エース | 123 |  風 | えんきょりタイプ | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | なかまAA  +30%  0%  +20%  0% | |
| ズンガリー | 124 |  火 | えんきょりタイプ | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | てきAA  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| タラソー | 125 |  水 | えんきょりタイプ | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | なかまAA  0%  0%  0%  +20% | |
| ハツェゴン | 126 |  土 | えんきょりタイプ | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | なかまAA  -25%  -10%  -10%  -10% | |
| マーカイ | 127 |  火 | 中きょりタイプ | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | なかまAA  +50%  0%  -10%  +50% | |
| ペロロン | 128 |  火 | 中きょりタイプ | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | なかまAA  +50%  0%  -20%  0% | |
| メトリス | 129 |  土 | 中きょりタイプ | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | なかまAA  0%  +50%  -20%  0% | |
| ゴンフォン | 130 |  水 | 中きょりタイプ | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | なかまAA  0%  +20%  0%  +20% | |
| アナクス | 131 |  土 | 中きょりタイプ | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | なかまAA  +20%  0%  +20%  0% | |
| ラケラス | 132 |  風 | 中きょりタイプ | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | なかまAA  +10%  0%  0%  +40% | |
| オオツノ | 133 |  風 | 中きょりタイプ | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | なかまAA  0%  0%  +40%  +20% | |
| シントッテ | 134 |  土 | 中きょりタイプ | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | なかまAA  +30%  0%  0%  +15% | |
| ティタニス | 135 |  無 | 中きょりタイプ | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | なかまAA  +20%  0%  0%  0% | |
| ディメロン | 136 |  火 | 中きょりタイプ | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | てきAA  0%  0%  -30%  -30% | |
| ラグビム | 136 |  火 | 中きょりタイプ | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | てきAA  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| エダフォン | 137 |  風 | 中きょりタイプ | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | てきAA  0%  -40%  0%  0% | |
| ゼネシー | 137 |  風 | 中きょりタイプ | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | てきAA  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| タニストロ | 138 |  水 | えんきょりタイプ | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | てきAA  -15%  -15%  0%  0% | |
| ペンデス | 139 |  土 | 中きょりタイプ | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | てきAA  0%  0%  0%  -50% | |
| ティタノン | 140 |  無 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | てきAA  -15%  0%  0%  -30% | |
| シーラン | 141 |  火 | 中きょりタイプ | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | てきAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| ダンクル | 142 |  土 | 中きょりタイプ | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | てきAA  0%  -25%  0%  -25% | |
| パラプー | 143 |  水 | えんきょりタイプ | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | てきAA  -20%  0%  -5%  0% | |
| パキデス | 144 |  火 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | なかまAA  +30%  +30%  0%  0% | |
| ゴードリィ | 145 |  無 | 中きょりタイプ | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | てきAA  0%  -20%  0%  -5% | |
| パーラッド | 146 |  風 | 中きょりタイプ | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | てきAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| テラッタ | 147 |  土 | 中きょりタイプ | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | なかまAA  +40%  +20%  +20%  +40% | |
| ディッケロ | 148 |  火 | 中きょりタイプ | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | なかまAA  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| アノマーロ | 149 |  風 | えんきょりタイプ | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | てきAA  0%  -25%  -25%  0% | |
| ノドチー | 150 |  土 | 近きょりタイプ | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | てきAA  0%  0%  -50%  0% | |
| ホネティラノ | 151 |  火 | 近きょりタイプ | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | なかまAA  +40%  0%  0%  0% | |
| ホネブラキオン | 152 |  無 | えんきょりタイプ | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | なかまAA  0%  +40%  0%  0% | |
| ホネベーオ | 153 |  風 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA  0%  0%  +40%  0% | |
| ホネプテラ | 154 |  風 | えんきょりタイプ | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | なかまAA  0%  0%  +70%  +70% | |
| ホネシオ | 155 |  水 | 中きょりタイプ | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | なかまAA  +99%  0%  0%  +99% | |
| ホネケラトプス | 156 |  水 | 中きょりタイプ | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | なかまAA  +80%  0%  +50%  0% | |
| ホネヤラ | 157 |  火 | えんきょりタイプ | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | なかまAA  0%  0%  +99%  +99% | |
| ゾンビティラノ | 158 |  王 | 近きょりタイプ | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | てきAA  0%  -77%  -77%  -77% | |
| ゾンビトリケラ | 159 |  王 | 中きょりタイプ | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | てきAA  -77%  -77%  -77%  0% | |
| ゾンビプテラ | 160 |  王 | えんきょりタイプ | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | てきAA  -77%  0%  -77%  -77% | |
| ゾンビエラース | 161 |  王 | 中きょりタイプ | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | てきAA  -77%  -77%  0%  -77% | |
| ゾンガゾンガ | 162 |  王 | 近きょりタイプ | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | なかまAA  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| イテツク | 163 |  王 | えんきょりタイプ | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | なかまAA  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| ドッカン | 164 |  王 | 近きょりタイプ | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | なかまAA  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| ナンナン | 165 |  無 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| ファイファ | 166 |  火 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| アスアスン | 167 |  土 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +10%  +50%  +30%  +20% | |
