Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Rarità: Leggendario)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 53 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]()  | AMMONITE | Leggendario  | 1992 | 335 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]()  | ANDREWSARCO | Leggendario  | 1020 | 531 | 2720 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]()  | ANDREWTHERIO | Leggendario  | 3718 | 1572 | 8751 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]()  | COMPSOGNATO | Leggendario  | 1379 | 527 | 3066 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]()  | CRONOSAURO | Leggendario  | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]()  | DIMETRODONTE | Leggendario  | 1520 | 581 | 3380 | 9H | 2D:12H | |||||||
![]() ![]()  | DIMORFODONTE | Leggendario  | 1569 | 599 | 3487 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]()  | DIPROTODONTE | Leggendario  | 1226 | 383 | 2452 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]()  | DUNKLEOSTEUS | Leggendario  | 1609 | 503 | 3220 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]()  | ENTELORACO | Leggendario  | 3695 | 1155 | 7393 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]()  | EREMOTERIO | Leggendario  | 1168 | 365 | 2337 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]()  | FORORACO | Leggendario  | 1149 | 359 | 2298 | 6H | 1D:17H | |||||||
![]() ![]()  | GLIPTODONTE | Leggendario  | 1724 | 359 | 2873 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]()  | HAUFFIOSAURO | Leggendario  | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]()  | HYNECOPRION | Leggendario  | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | HYNERIA | Leggendario  | 853 | 703 | 3104 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]()  | INDOMINUS REX | Leggendario  | 5430 | 2074 | 12071 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | INDOMINUS REX GEN 2 | Leggendario  | 6536 | 2042 | 13074 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | INDORAPTOR | Leggendario  | 10181 | 5302 | 27158 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | INDORAPTOR GEN 2 | Leggendario  | 14045 | 4389 | 28098 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | INDRICOCERO | Leggendario  | 4449 | 1390 | 8900 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]()  | INDRICOTERIO | Leggendario  | 934 | 486 | 2490 | 3H | 2D:1H | |||||||
![]() ![]()  | ITTIOSTEGA | Leggendario  | 1493 | 570 | 3318 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]()  | KAIWHEKEA | Leggendario  | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]()  | KOOLASAURO | Leggendario  | 3864 | 1476 | 8590 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]()  | LEEDSICHTHYS | Leggendario  | 1431 | 546 | 3179 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]()  | LEONE MARSUPIALE | Leggendario  | 822 | 677 | 2990 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]()  | LIOPLEURODONTE | Leggendario  | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]()  | LIOSICHTODONTE | Leggendario  | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | MEGALOCEROS | Leggendario  | 1296 | 331 | 2356 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]()  | MEGALODONTE | Leggendario  | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]()  | MICROPOSAURUS | Leggendario  | 1570 | 491 | 3142 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]()  | OSTAFRIKASAURO | Leggendario  | 1410 | 539 | 3136 | 3H | 1D:23H:30M | |||||||
![]() ![]()  | OSTAPOSAURO | Leggendario  | 5149 | 1967 | 11447 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]()  | PLESIOSAURO | Leggendario  | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]()  | PLIOSAURO | Leggendario  | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]()  | PRIONOSUCO | Leggendario  | 1616 | 505 | 3233 | 3H | 2D:8H | |||||||
![]() ![]()  | PRIOTRODONTE | Leggendario  | 6407 | 2447 | 14242 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]()  | PTERANODONTE | Leggendario  | 1520 | 581 | 3380 | 3H | 1D:15H:32M | |||||||
![]() ![]()  | RAJASTEGA | Leggendario  | 5044 | 1742 | 10622 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]()  | RHIZODUS | Leggendario  | 1846 | 369 | 3028 | 12H | 3D | |||||||
![]() ![]()  | SARCOSUCO | Leggendario  | 1500 | 573 | 3335 | 3H | 1D:19H:25M | |||||||
![]() ![]()  | SCAFOGNATO | Leggendario  | 1752 | 548 | 3507 | 21H | 2D:15H | |||||||
![]() ![]()  | SHUNOSAURO | Leggendario  | 1695 | 530 | 3392 | 7H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]()  | STYXOSAURO | Leggendario  | 2390 | 402 | 3677 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]()  | SUCOMIMO | Leggendario  | 1614 | 413 | 2936 | 3H | 1D:8H:17M | |||||||
![]() ![]()  | SUCORIPTERO | Leggendario  | 3771 | 1178 | 7543 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]()  | THERIZINOSAURO | Leggendario  | 2427 | 325 | 3468 | 16H | 2D:13H:20M | |||||||
![]() ![]()  | TIRANNOSAURO | Leggendario  | 1603 | 612 | 3563 | 8H | 2D:18H | |||||||
![]() ![]()  | TIRANNOSAURO GEN 2 | Leggendario  | 1915 | 599 | 3833 | 8H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]()  | UINTATERIO | Leggendario  | 1944 | 267 | 2799 | 2H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]()  | UNAYRINCO | Leggendario  | 4723 | 1208 | 8591 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]()  | UNAYSAURO | Leggendario  | 1757 | 449 | 3195 | 2H | 1D:11H:50M | 





















































