HYNERIA

Ibridi
- LV1  HYNECOPRION
Valori di base LV40
 Salute853
Salute853 Danno703
Danno703 Ferocia3104
Ferocia3104HYNERIA
Acquatiche (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 3D:5H | 
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) |  8,100 | 
| Prezzo di vendita (DNA) |  4,050 | 
Economia
| Monete al minuto |  181 | 
|---|---|
| Monete |  130,637 | 
Classificazione
| Regione | Acquatiche | 
|---|---|
| Rarità | Leggendario | 
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido | 
| Classe | Grotte | 
| Data di pubblicazione | 2019-09-06 | 
Curiosità
Con le sue potenti pinne, lo Hyneria era probabilmente capace di strisciare anche sulla terraferma per brevi periodi!
Lungo al massimo 3,6 metri, lo Hyneria si nutriva di molti pesci più piccoli, tra cui gli squali!
Lungo poco più di 2,4 metri, lo Hyneria prende il nome dalla città in cui è stato scoperto: Hyner, Pennsylvania!
Parente stretto dell'Hyneria, il Rhizodus era ancora più grande: raggiungeva i 5,5 metri!
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | Tempo di creazione | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 |   | 231 | 190 | 29M | ||
| EVO2 LV20 |   | 396 | 326 | 58M | 2H |  70 | 
| EVO3 LV30 |   | 603 | 497 | 1H:59M | 4H |  80 | 
| EVO4 LV40 |   | 853 | 703 | 4H:1M | 8H |  90 | 
Calcoli dei danni
Danno prodotto
 Danno
Danno|  |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 703 | 1055 | 352 | 
|  x2 | 1687 | 2531 | 844 | 
|  x3 | 2953 | 4429 | 1476 | 
|  x4 | 4499 | 6749 | 2250 | 
|  x5 | 6327 | 9491 | 3164 | 
|  x6 | 8436 | 12654 | 4218 | 
|  x7 | 10826 | 16239 | 5413 | 
|  x8 | 14060 | 21090 | 7030 | 
Danno necessario per il K.O.
 Salute
Salute|  |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 853 | 1706 | 569 | 
|  x2 | 355 | 711 | 237 | 
|  x3 | 203 | 406 | 135 | 
|  x4 | 133 | 267 | 89 | 
|  x5 | 95 | 190 | 63 | 
|  x6 | 71 | 142 | 47 | 
|  x7 | 55 | 111 | 37 | 
|  x8 | 43 | 85 | 28 | 

HYNERIA ha un vantaggio di classe sulle creature di Scogliera.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.

