FORORACO

Ibridi
- LV1


ENTELORACO
Valori di base LV40
FORORACO
Cenozoici (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 1D:17H |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Cenozoici |
|---|---|
| Rarità | Leggendario |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Savane |
| Data di pubblicazione | 2017-02-15 |
Curiosità
Il nome del Fororaco deriva dal greco. È stato tradotto come "ladro di stracci" e "creatura che afferra i rami".
Il Fororaco ha un becco ricurvo e appuntito che usa per perforare il cranio delle sue prede!
Lo sapevi che il Fororaco è alto 2,5 metri e pesa 130 kg?
Sebbene non voli, il Fororaco è un uccello predatore. Le sue piccole ali sono dotate di artigli affilati con cui può afferrare le prede!
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | Tempo di creazione | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 311 | 97 | 39M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 533 | 167 | 1H:18M | 2H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 812 | 254 | 2H:41M | 4H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1149 | 359 | 5H:25M | 8H |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 359 | 539 | 180 | |
| 862 | 1292 | 431 | |
| 1508 | 2262 | 754 | |
| 2298 | 3446 | 1149 | |
| 3231 | 4847 | 1616 | |
| 4308 | 6462 | 2154 | |
| 5529 | 8293 | 2764 | |
| 7180 | 10770 | 3590 |
Danno necessario per il K.O.
| 1149 | 2298 | 766 | |
| 479 | 958 | 319 | |
| 274 | 547 | 182 | |
| 180 | 359 | 120 | |
| 128 | 255 | 85 | |
| 96 | 192 | 64 | |
| 75 | 149 | 50 | |
| 57 | 115 | 38 |

FORORACO ha un vantaggio di classe sulle creature di Caverne.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.







