Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Classe: Pterosauri)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 46 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AEROTITANO | Rarissimo | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Comune | 217 | 83 | 483 | 1H | 8M | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATO | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Torneo | 2051 | 1190 | 5861 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ATZEGOTTERIGE | Comune | 253 | 97 | 564 | 1H | 29M | |||||||
![]() ![]() | CEARADATTILO | Torneo | 2499 | 955 | 5557 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COLOBORINCO | Comune | 238 | 91 | 529 | 15M | 19M | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneo | 11764 | 1980 | 18104 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Torneo | 2298 | 1077 | 5746 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIMORFODONTE | Leggendario | 1569 | 599 | 3487 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | DREADATTILO | Torneo | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERO | Raro | 386 | 148 | 860 | 10M | 2H | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORFODONTE | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Torneo | 2126 | 1107 | 5671 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAPRODATTILO | Torneo | 11576 | 3617 | 23157 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LIMNORINCO | Comune | 1096 | 343 | 2194 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | METRIAFODONTE | Torneo | 5606 | 5255 | 22432 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Torneo | 2796 | 874 | 5595 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURO | Torneo | 2314 | 1084 | 5785 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Torneo | 3608 | 752 | 6016 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PELECACTILO | Comune | 2765 | 864 | 5531 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Comune | 1294 | 494 | 2876 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Torneo | 1498 | 909 | 4409 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERANODONTE | Leggendario | 1520 | 581 | 3380 | 3H | 1D:15H:32M | |||||||
![]() ![]() | PTERANODONTE GEN 2 | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneo | 10849 | 1826 | 16696 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERODATTILO | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PTERODAUSTRO | VIP | 2633 | 2170 | 9581 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLO | Rarissimo | 891 | 278 | 1781 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS GEN 2 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Torneo | 21275 | 3595 | 32786 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RANFORINCO | Raro | 575 | 180 | 1151 | 20H | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | SCAFOGNATO | Leggendario | 1752 | 548 | 3507 | 21H | 2D:15H | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATO | Torneo | 6596 | 3092 | 16496 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SUCORIPTERO | Leggendario | 3771 | 1178 | 7543 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | TALASSODROMEO | Torneo | 4008 | 603 | 5939 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCEFALO | Raro | 6017 | 1905 | 12117 | 12H | 20H:16M | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURO | Raro | 3007 | 940 | 6017 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TAPEJARA | Raro | 428 | 134 | 857 | 3H | 2H:40M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGNATO | Comune | 260 | 81 | 519 | 6H | 6M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERO | Rarissimo | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | TUPANDATTILO | Torneo | 3436 | 794 | 5978 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TUPUXUARA | Torneo | 2969 | 928 | 5940 | 1H | 7D | |||||||
![]() ![]() | VALCHIRIA 77 | Boss | 10000 | 1575 | 15043 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | ZALMONODONTE | Torneo | 8547 | 2671 | 17099 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERO | Rarissimo | 793 | 303 | 1763 | 2H | 6H |




















































