TAPEJALOCEFALO
Componenti
- LV40


TAPEJALOSAURO
- x2000

EUOPLOCEFALO
Valori di base LV40
TAPEJALOCEFALO
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 20H:16M |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (S-DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Raro |
| Tipo di Ibrido | Superibrido |
| Classe | Pterosauri |
| Data di pubblicazione | 2019-09-27 |
Curiosità
Questo pterosauro riesce a sostenersi in volo grazie alle sue ossa, dotate di spesse membrane.
Proprio come l'Euoplocefalo, anche il Tapejalocefalo possiede una corazza composta di placche ossee.
Le ali di questo super ibrido sono ricoperte da una pelle assai spessa, più di ogni altro pterosauro: ciò gli consente di librarsi in volo nonostante il suo peso.
A causa della sua stazza e della sua invulnerabilità agli attacchi dall'alto, il Tapejalocefalo vola a una quota molto più bassa rispetto agli altri pterosauri.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | Tempo di creazione | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 3076 | 972 | 7H:33M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 4070 | 1286 | 13H:28M | 2H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 5053 | 1600 | 23H:50M | 4H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 6017 | 1905 | 1D:5H:56M | 8H |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 1905 | 2858 | 953 | |
| 4572 | 6858 | 2286 | |
| 8001 | 12002 | 4001 | |
| 12192 | 18288 | 6096 | |
| 17145 | 25718 | 8573 | |
| 22860 | 34290 | 11430 | |
| 29337 | 44006 | 14669 | |
| 38100 | 57150 | 19050 |
Danno necessario per il K.O.
| 6017 | 12034 | 4011 | |
| 2507 | 5014 | 1671 | |
| 1433 | 2865 | 955 | |
| 940 | 1880 | 627 | |
| 669 | 1337 | 446 | |
| 501 | 1003 | 334 | |
| 391 | 781 | 260 | |
| 301 | 602 | 201 |

TAPEJALOCEFALO ha un vantaggio di classe sulle creature di Anfibio.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.








