Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Classe: Caverne)
Data ultimo aggiornamento: 2026-06-07
ℹ️ 18 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ANDREWSARCO | Leggendario | 1020 | 531 | 850 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIO | Leggendario | 3718 | 1572 | 2734 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANFICIONE | Rarissimo | 1047 | 158 | 485 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ARCHEOFICIONE | Rarissimo | 3481 | 725 | 1813 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneo | 3834 | 514 | 1712 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEDICURO | Rarissimo | 785 | 245 | 490 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DILOFOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 7142 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EREMOTERIO | Leggendario | 1168 | 365 | 730 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneo | 2528 | 790 | 1580 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLIPTODONTE | Leggendario | 1724 | 359 | 898 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneo | 22695 | 7092 | 14184 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IENODONTE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | MEGATERIO | Torneo | 2643 | 826 | 1652 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURO | Rarissimo | 2467 | 1033 | 1804 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTERIO | Rarissimo | 567 | 302 | 479 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 2992 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Torneo | 2820 | 974 | 1855 | 3H | 7D |





















