DEDICURO

Ibridi
- LV1
MEGISTOCURO
Valori di base LV40



DEDICURO
Cenozoici (Mediano)
Incubazione
Tempo di schiusa | 9H:16M |
---|---|
Prezzo di acquisto (DNA) | ![]() |
Prezzo di acquisto (Ambra) | ![]() |
Prezzo di vendita (DNA) | ![]() |
Economia
Monete al minuto | ![]() |
---|---|
Monete | ![]() |
Classificazione
Regione | Cenozoici |
---|---|
Rarità | Rarissimo |
Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
Classe | Caverne |
Data di pubblicazione | 2017-06-07 |
Curiosità
Progenitore degli attuali armadilli, questo mammifero corazzato è alto 1,5 metri e ha una coda dotata di spine che usa come una mazza!
È possibile che il Dedicuro facesse scorta di energie e liquidi in una gobba sotto la corazza, come gli attuali cammelli!
Alcuni gusci fossili di Dedicuro mostrano fratture compatibili con la forma della sua coda! Ciò significa che i Dedicuri duellavano tra loro!
Il Dedicuro appartiene alla famiglia preistorica dei gliptodonti, simili ad armadilli giganti. Si tratta del più grande gliptodonte mai esistito!
Evoluzioni
Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | Tempo di creazione | Costo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 213 | 66 | 23M | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 364 | 114 | 46M | 1H | ![]() |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 555 | 173 | 1H:21M | 2H | ![]() |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 785 | 245 | 2H:35M | 4H | ![]() |
Calcoli dei danni
Danno prodotto

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 245 | 368 | 123 |
![]() | 588 | 882 | 294 |
![]() | 1029 | 1544 | 515 |
![]() | 1568 | 2352 | 784 |
![]() | 2205 | 3308 | 1103 |
![]() | 2940 | 4410 | 1470 |
![]() | 3773 | 5660 | 1887 |
![]() | 4900 | 7350 | 2450 |
Danno necessario per il K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 785 | 1570 | 523 |
![]() | 327 | 654 | 218 |
![]() | 187 | 374 | 125 |
![]() | 123 | 245 | 82 |
![]() | 87 | 174 | 58 |
![]() | 65 | 131 | 44 |
![]() | 51 | 102 | 34 |
![]() | 39 | 79 | 26 |

DEDICURO ha un vantaggio di classe sulle creature di Nevi.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.