Amphicyon

Classification
| Région | Glacier | 
|---|---|
| Classe | Or | 
| Alimentation | Carnivore | 
| Faiblesse | Queue-Massue | 
| Disponibilité | Spécial | 
Statistiques de base LV40
 Santé6447
Santé6447 Attaque2988
Attaque2988 Fureur921
Fureur921Incubation
| Coût de déverrouillage | 20,000  x 10 | 
|---|---|
| Coût de placement | 189,000  | 
| Enclos | 6x6 | 
| Temps d'éclosion | 3h:3m | 
Économie
| Pièces | 23,024  | 
|---|---|
| Heure des pièces | 8h | 
| Pièces par minute | 47.97 | 
Évolutions
| ÉVO1 |   | Amphicyon signifie "chien ambigu" en grec ancien. | 
| ÉVO2 |   | L'Amphicyon ressemblait à un petit ours à tête de chien, mais n'a aucun lien de parenté avec ces animaux. | 
| ÉVO3 |   | Le surnom de l'Amphicyon était "chien ours". | 
| ÉVO4 |   | Les pattes avant de l'Amphicyon étaient si puissantes qu'il pouvait probablement assommer ses proies à l'aide de celles-ci. | 

