Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Classe de Croissance - Précision: Tardif)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 53 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Gamme étroite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| T-REX LORD | 001 | Gamme étroite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propre | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| DESPINO | 034 | Gamme étroite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ ennemie | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Gamme longue | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Aucun | ||
| RYDEN | 044 | Gamme longue | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Gamme longue | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Gamme longue | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Gamme longue | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Gamme longue | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Aucun | ||
| STEGO | 051 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| BARBAROS | 051 | Gamme moyenne | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| YANGO | 052 | Gamme moyenne | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| DYDOMIO | 052 | Gamme moyenne | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Gamme moyenne | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Gamme moyenne | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| NODO | 056 | Gamme moyenne | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| GALGARON | 057 | Gamme moyenne | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZANTH | 060 | Gamme moyenne | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Gamme moyenne | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| ANATO | 067 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propre | ||
| PAPYGON | 067 | Gamme moyenne | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| PROTO | 072 | Gamme étroite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Gamme moyenne | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| RAJA | 104 | Gamme étroite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| GIGA RAJA | 104 | Gamme étroite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propre | ||
| NIGO | 111 | Gamme longue | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ ennemie | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| MENCHI | 114 | Gamme longue | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propre | ||
| ARGENTO | 115 | Gamme longue | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Aucun | ||
| SHENLIU | 115 | Gamme longue | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propre | ||
| DACERUS | 116 | Gamme étroite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PENDEM | 139 | Gamme moyenne | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| RADOX | 146 | Gamme moyenne | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| ANOMALO | 149 | Gamme longue | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| B-REX | 151 | Gamme étroite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propre | ||
| B-BRACHIO | 152 | Gamme longue | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| Z-REX | 158 | Gamme étroite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ ennemie | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Gamme étroite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propre |









































































































