Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Nieves)
Fecha de la última actualización: 2026-06-07
ℹ️ 20 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AILURARCTOS | Torneo | 2873 | 898 | 1796 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneo | 2735 | 821 | 1676 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneo | 3034 | 632 | 1580 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Muy Raro | 881 | 275 | 550 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Legendario | 1226 | 383 | 766 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Torneo | 2509 | 784 | 1568 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LEÓN MARSUPIAL | Legendario | 822 | 677 | 934 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | MAMUT | Torneo | 3348 | 773 | 1819 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneo | 2416 | 981 | 1736 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Legendario | 1296 | 331 | 736 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Torneo | 2605 | 814 | 1628 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Torneo | 1604 | 1288 | 1789 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Torneo | 6488 | 2478 | 4506 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOCERONTE LANUDO | Torneo | 2681 | 838 | 1676 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Torneo | 6877 | 3821 | 5970 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Muy Raro | 776 | 242 | 485 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Torneo | 1796 | 1043 | 1604 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Torneo | 4163 | 2702 | 4003 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Muy Raro | 919 | 287 | 574 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | THYLACOSMILUS | VIP | 2394 | 2244 | 2992 | 12H | 6H |























