Kreaturen
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Jurassic World: Das Spiel. (Seltenheit: Extrem Selten)
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-09-26
ℹ️ 55 gefunden.
| Name | Region | Klasse | Kreuzungsart | Seltenheit | Gesundheit | Angriff | Wildheit | Münzen | Münzzeit | Münzen pro Minute | Kaufpreis | Verkaufspreis | Schlupfzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AEROTITAN | Extrem Selten | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Extrem Selten | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Extrem Selten | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS | Extrem Selten | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Extrem Selten | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Extrem Selten | 885 | 226 | 1609 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Extrem Selten | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Extrem Selten | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Extrem Selten | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Extrem Selten | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Extrem Selten | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURUS | Extrem Selten | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Extrem Selten | 766 | 239 | 1531 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODON | Extrem Selten | 689 | 323 | 1723 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Extrem Selten | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Extrem Selten | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURUS | Extrem Selten | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Extrem Selten | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Extrem Selten | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Extrem Selten | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Extrem Selten | 1245 | 209 | 1914 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Extrem Selten | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Extrem Selten | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Extrem Selten | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Extrem Selten | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Extrem Selten | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Extrem Selten | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Extrem Selten | 793 | 303 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPS | Extrem Selten | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Extrem Selten | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Extrem Selten | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Extrem Selten | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Extrem Selten | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Extrem Selten | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Extrem Selten | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Extrem Selten | 891 | 278 | 1781 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 3H | 8H:23M | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Extrem Selten | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Extrem Selten | 2715 | 1037 | 6035 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Extrem Selten | 978 | 250 | 1778 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Extrem Selten | 4469 | 2594 | 12775 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPS | Extrem Selten | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS | Extrem Selten | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Extrem Selten | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Extrem Selten | 3362 | 1161 | 7079 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Extrem Selten | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERUM | Extrem Selten | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Extrem Selten | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR | Extrem Selten | 800 | 306 | 1780 | 2H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR 2. GEN | Extrem Selten | 1023 | 320 | 2048 | 2H | 14H:53M | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Extrem Selten | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Extrem Selten | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERUS | Extrem Selten | 793 | 303 | 1763 | 2H | 6H |























































