生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (稀有度: 錦標賽)
上次更新日期: 2026-06-07
ℹ️ 155 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿奎洛普斯 | 錦標賽 | 1961 | 919 | 1532 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿馬加龍 | 錦標賽 | 3016 | 853 | 1796 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿氏翼龍 | 錦標賽 | 2051 | 1190 | 1831 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 埃德蒙頓龍 | 錦標賽 | 2078 | 1206 | 1855 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 艾伯塔龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 1700 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 澳洲巨龍 | 錦標賽 | 1373 | 1103 | 1532 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱基龍 | 錦標賽 | 6699 | 4348 | 6441 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱螈 | 錦標賽 | 2825 | 883 | 1766 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 班納博格米努斯魚 | 錦標賽 | 1724 | 1616 | 2155 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 斑龍 | 錦標賽 | 2739 | 856 | 1712 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 板踝龍 | 錦標賽 | 4233 | 712 | 2035 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 北方盾龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 1640 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠阿氏龍 | 錦標賽 | 14973 | 2520 | 7199 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 1724 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 滄龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 1916 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩諾頓龍 | 錦標賽 | 8547 | 2671 | 5342 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩西斯龍 | 錦標賽 | 1341 | 1257 | 1676 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 朝鮮龍 | 錦標賽 | 1972 | 1096 | 1712 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達爾文翼龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 1795 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達科他盜龍 | 錦標賽 | 2875 | 898 | 1796 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 大地懶 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 1652 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 大眼魚龍 | 錦標賽 | 3160 | 988 | 1976 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 盜首大眼魚龍 | 錦標賽 | 12367 | 2577 | 6442 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 盜首鯢 | 錦標賽 | 3749 | 564 | 1736 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鄧氏滄龍 | 錦標賽 | 6900 | 3594 | 5750 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第2代鐮刀龍 | 錦標賽 | 3955 | 530 | 1766 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第2代南巨龍 | 錦標賽 | 3620 | 545 | 1676 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型滄龍 | 錦標賽 | 2212 | 1284 | 1975 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型副櫛龍 | 錦標賽 | 2873 | 898 | 1796 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型激龍 | 錦標賽 | 2379 | 909 | 1652 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型棘龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 1748 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型劍龍 | 錦標賽 | 2777 | 868 | 1736 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型龍王龍 | 錦標賽 | 1890 | 1097 | 1688 | 7時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型美頜龍 | 錦標賽 | 2540 | 427 | 1221 | 3時 | 5天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型三角龍 | 錦標賽 | 3172 | 733 | 1724 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙柄蜥 | 錦標賽 | 2083 | 1085 | 1736 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙冠龍 | 錦標賽 | 3401 | 709 | 1772 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型無齒翼龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 1916 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型蠍王暴龍 | 錦標賽 | 9049 | 5027 | 7855 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型野豬鱷 | 錦標賽 | 2892 | 904 | 1808 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 釘狀龍 | 錦標賽 | 2298 | 718 | 1436 | 15時 | 6天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 渡渡鳥 | 錦標賽 | 3419 | 356 | 1424 | 13時 | 6天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 短頜地蜥鱷 | 錦標賽 | 3447 | 1077 | 2154 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 額爾登巨犀 | 錦標賽 | 3282 | 806 | 1832 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 惡龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 1640 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 惡魔角龍 | 錦標賽 | 3160 | 593 | 1581 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 非洲巨蟒 | 錦標賽 | 2528 | 790 | 1580 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 風古神翼龍 | 錦標賽 | 21275 | 3595 | 10243 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 福井龍 | 錦標賽 | 3013 | 770 | 1712 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 副櫛棘龍 | 錦標賽 | 11161 | 3488 | 6976 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 覆尾龍 | 錦標賽 | 3061 | 707 | 1664 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 哥隆約龍 | 錦標賽 | 1657 | 1553 | 2071 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 古巨龜 | 錦標賽 | 3371 | 862 | 1915 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冠恐鳥 | 錦標賽 | 1360 | 1275 | 1700 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 亨特鳥 | 錦標賽 | 2518 | 787 | 1574 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猴指翼龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 1748 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻斑龍 | 錦標賽 | 18006 | 2134 | 7761 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻龍 | 錦標賽 | 2586 | 808 | 1616 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 基龍 | 錦標賽 | 4069 | 482 | 1754 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 棘角龍 | 錦標賽 | 9294 | 3930 | 6834 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 棘螈 | 錦標賽 | 1617 | 981 | 1486 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 剪齒鯊 | 錦標賽 | 3792 | 970 | 2155 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 劍齒奇角鹿 | 錦標賽 | 4163 | 2702 | 4003 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻鐮刀龍 | 錦標賽 | 9163 | 3500 | 6363 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻龍 | 錦標賽 | 3311 | 557 | 1592 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節滄龍 | 錦標賽 | 11664 | 3645 | 7290 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節龍 | 錦標賽 | 2700 | 844 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 九頭蚺 | 錦標賽 | 22695 | 7092 | 14184 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨齒古巨龜 | 錦標賽 | 9049 | 2828 | 5656 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨刺棘角龍 | 錦標賽 | 18118 | 7792 | 13454 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨犀門齒獸 | 錦標賽 | 6488 | 2478 | 4506 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨型短面熊 | 錦標賽 | 2735 | 821 | 1676 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掘頜切齒龍 | 錦標賽 | 6596 | 3092 | 5153 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 克氏鉤鼻鱷 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 1771 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐鱷 | 錦標賽 | 3560 | 599 | 1712 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐手龍 | 錦標賽 | 1264 | 922 | 1317 | 1時 | 5天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 恐翼龍 | 錦標賽 | 14967 | 2518 | 7195 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐爪龍 | 錦標賽 | 2720 | 850 | 1700 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雷神翼龍 | 錦標賽 | 3436 | 794 | 1868 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍獵龍 | 錦標賽 | 1482 | 1081 | 1544 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王龍 | 錦標賽 | 2413 | 922 | 1676 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王三角龍 | 錦標賽 | 10709 | 3346 | 6693 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掠海翼龍 | 錦標賽 | 4008 | 603 | 1856 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 羅德里格斯渡渡鳥 | 錦標賽 | 2547 | 796 | 1592 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 2011 | 1167 | 1795 | 17時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 4977 | 4666 | 6221 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 美洲劍齒虎 | 錦標賽 | 1796 | 1043 | 1604 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猛瑪巨犀 | 錦標賽 | 8446 | 1584 | 4223 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 磨齒獸 | 錦標賽 | 2605 | 814 | 1628 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 魔蠍暴龍 | 錦標賽 | 9395 | 3957 | 6893 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 南極甲龍 | 錦標賽 | 2949 | 754 | 1676 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 擬福井龍 | 錦標賽 | 8728 | 4091 | 6819 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鳥掌翼龍 | 錦標賽 | 3608 | 752 | 1880 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 平頭龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 1700 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 坡地龍 | 錦標賽 | 1689 | 1232 | 1760 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普雷翁翼龍 | 錦標賽 | 1498 | 909 | 1377 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 喬斯騰伯格翼龍 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 1771 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 切齒龍 | 錦標賽 | 3610 | 607 | 1735 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 禽鱷龍 | 錦標賽 | 9743 | 3045 | 6090 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 禽龍 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 1652 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 青島龍 | 錦標賽 | 3376 | 633 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 仁欽龍 | 錦標賽 | 3097 | 792 | 1760 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 乳齒象 | 錦標賽 | 2416 | 981 | 1736 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鰓喙龍 | 錦標賽 | 5768 | 2704 | 4507 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鰓腺魚 | 錦標賽 | 3428 | 1071 | 2142 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光彼得足螈 | 錦標賽 | 3792 | 395 | 1580 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光戟龍 | 錦標賽 | 1784 | 1107 | 1665 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光龍王龍 | 錦標賽 | 8063 | 5116 | 7636 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 傷齒龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 1795 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪鱷龍 | 錦標賽 | 9235 | 2361 | 5247 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪狼蜥基龍 | 錦標賽 | 18514 | 4389 | 10175 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪龍 | 錦標賽 | 1839 | 862 | 1437 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇頸鱷龍 | 錦標賽 | 4321 | 900 | 2250 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 始熊貓 | 錦標賽 | 2873 | 898 | 1796 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雙冠暴龍 | 錦標賽 | 7805 | 2981 | 5420 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雙冠巨蟒 | 錦標賽 | 11427 | 3571 | 7142 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死神脊龍 | 錦標賽 | 9690 | 2238 | 5266 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死神龍 | 錦標賽 | 3218 | 670 | 1676 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 似鴕龍 | 錦標賽 | 2605 | 814 | 1628 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 索諾拉龍 | 錦標賽 | 3585 | 603 | 1723 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 泰曼魚龍 | 錦標賽 | 3256 | 1017 | 2035 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 泰坦巨蟒 | 錦標賽 | 2820 | 974 | 1855 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 碳龜 | 錦標賽 | 3834 | 514 | 1712 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 腿龍 | 錦標賽 | 2528 | 790 | 1580 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 駝鹿 | 錦標賽 | 3034 | 632 | 1580 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 腕龍 | 錦標賽 | 2959 | 925 | 1850 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 無齒風神翼龍 | 錦標賽 | 10849 | 1826 | 5216 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 無畏龍 | 錦標賽 | 3025 | 743 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西阿翼龍 | 錦標賽 | 2499 | 955 | 1736 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西蒙螈 | 錦標賽 | 3915 | 524 | 1747 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜獵龍 | 錦標賽 | 10507 | 3284 | 6567 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 楔齒龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 1724 | 11時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 魣魚龍 | 錦標賽 | 3218 | 1005 | 2011 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 血王雕齒獸 | 錦標賽 | 7496 | 2343 | 4686 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 血王龍 | 錦標賽 | 1755 | 1139 | 1687 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 妖精翼龍 | 錦標賽 | 2969 | 928 | 1856 | 1時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野牛龍 | 錦標賽 | 3749 | 444 | 1616 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野豬翼龍 | 錦標賽 | 11576 | 3617 | 7235 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 夜翼龍 | 錦標賽 | 2314 | 1084 | 1807 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異特博格米努斯魚 | 錦標賽 | 6184 | 2781 | 4714 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 引螈 | 錦標賽 | 3754 | 503 | 1676 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 永生龍 | 錦標賽 | 2930 | 1119 | 2035 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 尤頓龍 | 錦標賽 | 11563 | 3613 | 7226 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 羽暴龍 | 錦標賽 | 1867 | 973 | 1556 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 玉溪龍 | 錦標賽 | 1631 | 1058 | 1568 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 原水蠍螈 | 錦標賽 | 2787 | 889 | 1760 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 長毛犀 | 錦標賽 | 2681 | 838 | 1676 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 真猛瑪象 | 錦標賽 | 3348 | 773 | 1819 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 真枝角鹿 | 錦標賽 | 2509 | 784 | 1568 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中國角龍 | 錦標賽 | 2739 | 856 | 1712 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中華龍鳥 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 1652 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中棘蝙蝠龍 | 錦標賽 | 5606 | 5255 | 7007 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中棘龍 | 錦標賽 | 1436 | 1347 | 1796 | 5時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | 錦標賽 | 1604 | 1288 | 1789 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | 錦標賽 | 6877 | 3821 | 5970 | 10時 | 7天 |



























































































































































