生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (混種生物類別: 混種)
上次更新日期: 2026-08-28
ℹ️ 77 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 矮腳翼龍 | 普通 | 1096 | 343 | 686 | 30分 | 1時:2分 | |||||||
![]() ![]() | 安氏巨獸 | 傳奇 | 5000 | 2114 | 3677 | 3時 | 3天:16時 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱基龍 | 錦標賽 | 9608 | 6236 | 9239 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠阿氏龍 | 錦標賽 | 19411 | 3266 | 9332 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 波卡德伊 | 錦標賽 | 11588 | 5664 | 9285 | 23時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩諾頓龍 | 錦標賽 | 9964 | 3114 | 6228 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 刺甲酷拉龍 | 傳奇 | 3036 | 1970 | 2919 | 15時 | 4天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 達克魟 | 超級稀有 | 2715 | 1980 | 2828 | 12時 | 1天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 大角巨犀獸 | 傳奇 | 6360 | 1987 | 3975 | 2時 | 3天:19時 | |||||||
![]() ![]() | 單脊古神翼龍 | 稀有 | 3007 | 940 | 1880 | 12時 | 14時:3分 | |||||||
![]() ![]() | 盜首大眼魚龍 | 錦標賽 | 18702 | 3896 | 9740 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 地薄板龍 | 超級稀有 | 4902 | 1532 | 3064 | 12時 | 2天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 地蜥冠龍 | 超級稀有 | 2502 | 956 | 1738 | 30分 | 16時:51分 | |||||||
![]() ![]() | 鄧氏滄龍 | 錦標賽 | 9200 | 4792 | 7667 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 帝王暴龍 | 傳奇 | 5430 | 2074 | 3771 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型帝王暴龍 | 傳奇 | 6737 | 2105 | 4210 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型蠍王暴龍 | 錦標賽 | 10063 | 5590 | 8735 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 東非長吻龍 | 傳奇 | 5149 | 1967 | 3576 | 6時 | 6天:7時 | |||||||
![]() ![]() | 短冠博妮塔龍 | 超級稀有 | 2677 | 684 | 1521 | 30分 | 12時:54分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰瑪君龍 | 普通 | 804 | 377 | 628 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | 副櫛棘龍 | 錦標賽 | 14881 | 4650 | 9300 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 古巨半犬 | 超級稀有 | 4977 | 1037 | 2592 | 6時 | 1天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 含肺旋齒鯊 | 傳奇 | 5188 | 2432 | 4053 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻斑龍 | 錦標賽 | 20047 | 2376 | 8641 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚頭角龍 | 稀有 | 2511 | 642 | 1427 | 30分 | 8時:7分 | |||||||
![]() ![]() | 喙嘴黑水龍 | 傳奇 | 4723 | 1208 | 2684 | 2時 | 3天:13時 | |||||||
![]() ![]() | 棘盜龍 | 超級稀有 | 2715 | 1037 | 1885 | 3時 | 19時:50分 | |||||||
![]() ![]() | 棘角龍 | 錦標賽 | 12350 | 5222 | 9081 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 脊頜浙江翼龍 | 超級稀有 | 2109 | 805 | 1464 | 6時 | 11時:57分 | |||||||
![]() ![]() | 甲梁龍 | 超級稀有 | 3318 | 1037 | 2074 | 1天 | 1天 | |||||||
![]() ![]() | 劍齒奇角鹿 | 錦標賽 | 5948 | 3860 | 5719 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 劍角龍 | 超級稀有 | 3042 | 778 | 1729 | 3時 | 16時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 劍射傾齒龍 | 超級稀有 | 3329 | 1932 | 2972 | 8時 | 1天:3時 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻鐮刀龍 | 錦標賽 | 9163 | 3500 | 6363 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節滄龍 | 錦標賽 | 15384 | 4807 | 9615 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨齒古巨龜 | 錦標賽 | 12669 | 3959 | 7918 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨獸包頭龍 | 超級稀有 | 3053 | 636 | 1590 | 3時 | 14時:7分 | |||||||
![]() ![]() | 巨犀門齒獸 | 錦標賽 | 9230 | 3525 | 6409 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掘頜切齒龍 | 錦標賽 | 8788 | 4119 | 6865 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐翼龍 | 錦標賽 | 15424 | 2595 | 7415 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 酷拉帝鱷 | 傳奇 | 3864 | 1476 | 2684 | 3時 | 3天:13時 | |||||||
![]() ![]() | 魁紂超龍 | 超級稀有 | 3362 | 1161 | 2212 | 8時 | 1天:3時 | |||||||
![]() ![]() | 利茲滑齒龍 | 傳奇 | 8698 | 2718 | 5436 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 林奇基翁 | 錦標賽 | 17026 | 3697 | 9018 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王三角龍 | 錦標賽 | 14278 | 4462 | 8924 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 4977 | 4666 | 6221 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猛瑪巨犀 | 錦標賽 | 12066 | 2262 | 6033 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒巨龍 | 普通 | 1170 | 404 | 770 | 30分 | 1時:19分 | |||||||
![]() ![]() | 魔蠍暴龍 | 錦標賽 | 12136 | 5131 | 8924 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 擬福井龍 | 錦標賽 | 11221 | 5260 | 8767 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普萊爾頓龍 | 傳奇 | 6407 | 2447 | 4449 | 3時 | 6天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 禽鱷龍 | 錦標賽 | 14378 | 4493 | 8986 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 肉食盜龍 | 稀有 | 2498 | 954 | 1735 | 8時 | 12時 | |||||||
![]() ![]() | 薩克曼塔克斯 | 錦標賽 | 14555 | 4548 | 9096 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鰓喙龍 | 錦標賽 | 9009 | 4223 | 7038 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光龍王龍 | 錦標賽 | 9291 | 5895 | 8798 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪鱷龍 | 錦標賽 | 9235 | 2361 | 5247 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雙柄激龍 | 稀有 | 1691 | 584 | 1112 | 6時 | 4時:55分 | |||||||
![]() ![]() | 雙冠暴龍 | 錦標賽 | 10407 | 3975 | 7227 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雙冠巨蟒 | 錦標賽 | 15233 | 4760 | 9520 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死神脊龍 | 錦標賽 | 9690 | 2238 | 5266 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 似鱷翼龍 | 傳奇 | 3771 | 1178 | 2356 | 3時 | 2天:17時 | |||||||
![]() ![]() | 似雞蛇齒龍 | 稀有 | 1999 | 1041 | 1666 | 2時 | 7時:16分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘翼龍 | 普通 | 1294 | 494 | 898 | 6時 | 1時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 沱江釘背龍 | 稀有 | 2328 | 595 | 1323 | 3時 | 7時 | |||||||
![]() ![]() | 完齒恐鶴 | 傳奇 | 5279 | 1650 | 3300 | 6時 | 2天:16時 | |||||||
![]() ![]() | 偉鬣星尾獸 | 超級稀有 | 3482 | 1457 | 2545 | 12時 | 18時:8分 | |||||||
![]() ![]() | 無齒風神翼龍 | 錦標賽 | 13104 | 2205 | 6300 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜獵龍 | 錦標賽 | 8999 | 2812 | 5624 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 血王雕齒獸 | 錦標賽 | 10859 | 3393 | 6786 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野豬翼龍 | 錦標賽 | 15434 | 4823 | 9646 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異特博格米努斯魚 | 錦標賽 | 8245 | 3708 | 6285 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 尤頓龍 | 錦標賽 | 14077 | 4399 | 8798 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 魚石勝王龍 | 傳奇 | 5044 | 1742 | 3318 | 8時 | 5天:10時 | |||||||
![]() ![]() | 魚石長鎖龍 | 超級稀有 | 2873 | 1782 | 2680 | 8時 | 22時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 中棘蝙蝠龍 | 錦標賽 | 5606 | 5255 | 7007 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | 錦標賽 | 6877 | 3821 | 5970 | 10時 | 7天 |

















































































