Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Гибридный тип: Супергибрид)
Дата последнего обновления: 2026-08-28
ℹ️ Найдено 15.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ГИГАКИЛОЦЕФАЛ | Суперредк | 6546 | 1851 | 3897 | 3Ч | 3Д:12Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИДРАБОА | Турнир | 29813 | 9317 | 18634 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИМЕТРОКАРНУС | Редк | 5075 | 1995 | 3581 | 2Ч | 22Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЗУХ | Редк | 3415 | 1410 | 2477 | 3Ч | 23Ч:22М | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР | Легендарн | 10181 | 5302 | 8484 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР МОД. 2 | Легендарн | 14747 | 4608 | 9216 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬЖАРА | Турнир | 28319 | 4785 | 13635 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОРАПТОР | Турнир | 17527 | 5477 | 10954 | 20Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЦЕВИЯ | Турнир | 19152 | 4589 | 10574 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОНОСТЕГОТОПС | Суперредк | 6033 | 1885 | 3770 | 3Ч | 3Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 1728 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | СКУНАЗАВР | Легендарн | 13087 | 4040 | 8130 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОТАЗУХ | Суперредк | 4469 | 2594 | 3991 | 2Ч | 3Д:4Ч | |||||||
![]() ![]() | СПИНОТОПС | Турнир | 19931 | 8572 | 14800 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕСКОЛОЗАВР | Редк | 6017 | 1905 | 3785 | 12Ч | 20Ч:16М |



















