Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Гибридный тип: Супергибрид)
Дата последнего обновления: 2025-12-10
ℹ️ Найдено 14.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ГИГАКИЛОЦЕФАЛ | Суперредк | 6546 | 1851 | 12473 | 3Ч | 3Д:12Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИДРАБОА | Турнир | 22695 | 7092 | 45403 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИМЕТРОКАРНУС | Редк | 5075 | 1995 | 11463 | 2Ч | 22Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЗУХ | Редк | 3415 | 1410 | 7930 | 3Ч | 23Ч:22М | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР | Легендарн | 10181 | 5302 | 27158 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР МОД. 2 | Легендарн | 14045 | 4389 | 28098 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬЖАРА | Турнир | 21275 | 3595 | 32786 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЦЕВИЯ | Турнир | 18514 | 4389 | 32567 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОНОСТЕГОТОПС | Суперредк | 6033 | 1885 | 12069 | 3Ч | 3Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 5531 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | СКУНАЗАВР | Легендарн | 13087 | 4040 | 26023 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОТАЗУХ | Суперредк | 4469 | 2594 | 12775 | 2Ч | 3Д:4Ч | |||||||
![]() ![]() | СПИНОТОПС | Турнир | 18118 | 7792 | 43068 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕСКОЛОЗАВР | Редк | 6017 | 1905 | 12117 | 12Ч | 20Ч:16М |


















