Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Tipo Híbrido: Híbrido)
Data da última atualização: 2025-11-17
ℹ️ 72 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ALANGASSAURO | Comum | 804 | 377 | 2011 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneio | 6184 | 2781 | 15089 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Lendário | 3718 | 1572 | 8751 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANQUILODOCO | Super-Raro | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Super-Raro | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneio | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Torneio | 6699 | 4348 | 20621 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 5553 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSSAURO | Torneio | 9163 | 3500 | 20370 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Torneio | 11161 | 3488 | 22329 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneio | 10507 | 3284 | 21022 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneio | 11764 | 1980 | 18104 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Super-Raro | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DILOFOBOA | Torneio | 11427 | 3571 | 22861 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 3561 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneio | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERÁTOPS | Torneio | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADÁCTILO | Torneio | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSSAURO | Torneio | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Lendário | 3695 | 1155 | 7393 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | ERLIFOSSAURO | Torneio | 9690 | 2238 | 16856 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESCORPIÃO REX | Torneio | 9395 | 3957 | 22065 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESCORPIÃO REX GER 2 | Torneio | 9049 | 5027 | 25145 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOCERATOPS | Torneio | 9294 | 3930 | 21878 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOCERÁTOPO | Super-Raro | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneio | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSSAURO | Super-Raro | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCÉFALO | Super-Raro | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCHOPS | Torneio | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Torneio | 7496 | 2343 | 14998 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCO | Torneio | 9235 | 2361 | 16795 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Lendário | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneio | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Lendário | 5430 | 2074 | 12071 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GER 2 | Lendário | 6536 | 2042 | 13074 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Lendário | 4449 | 1390 | 8900 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODÁCTHYLO | Torneio | 11576 | 3617 | 23157 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KOOLASSAURO | Lendário | 3864 | 1476 | 8590 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTOSSAURO | Comum | 1170 | 404 | 2464 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Super-Raro | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIMNORRINCO | Comum | 1096 | 343 | 2194 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Lendário | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMUTÉRIO | Torneio | 8446 | 1584 | 13518 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARQUELÔNIO | Torneio | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Super-Raro | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | METRIAFODONTE | Torneio | 5606 | 5255 | 22432 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIALONGO | Super-Raro | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSSAURO | Raro | 2328 | 595 | 4233 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | OFTACERAPSIS | Torneio | 12367 | 2577 | 20618 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1622 | 844 | 4324 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSSAURO | Lendário | 5149 | 1967 | 11447 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PAQUICERÁTOPO | Raro | 2511 | 642 | 4567 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PAQUIGALOSSAURO | Torneio | 18006 | 2134 | 24839 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASSAURO | Super-Raro | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERIX | Comum | 1294 | 494 | 2876 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODONTE | Lendário | 6407 | 2447 | 14242 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneio | 10849 | 1826 | 16696 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Lendário | 5044 | 1742 | 10622 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]() | RINOPROTODONTE | Torneio | 6488 | 2478 | 14422 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATHUS | Torneio | 6596 | 3092 | 16496 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSSUCO | Torneio | 4977 | 4666 | 19917 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Torneio | 4163 | 2702 | 12815 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINORRAPTOR | Super-Raro | 2715 | 1037 | 6035 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | SUCHORIPTERO | Lendário | 3771 | 1178 | 7543 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITÃ | Super-Raro | 3362 | 1161 | 7079 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSSAURO | Raro | 3007 | 940 | 6017 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TIRANOLOFOSSAURO | Torneio | 7805 | 2981 | 17350 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Super-Raro | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | UNAYRRINCO | Lendário | 4723 | 1208 | 8591 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | XINATODONTE | Super-Raro | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | YUDON | Torneio | 11563 | 3613 | 23132 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODONTE | Torneio | 8547 | 2671 | 17099 | 2H | 7D |












































































