Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Grupo de Habilidade da Esquadra: Grupo 3)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 36 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| VENATOR | 013 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| CARCHAR | 017 | Curta distância | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Média distância | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| PELTO | 060 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZANTH | 060 | Média distância | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ inimigo | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANATO | 067 | Média distância | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ próprio | ||
| PAPYGON | 067 | Média distância | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PACHRINO | 078 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| BULDOR | 078 | Média distância | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| ARSITH | 090 | Média distância | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Média distância | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| RAJA | 104 | Curta distância | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGA RAJA | 104 | Curta distância | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ próprio | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| SHENLIU | 115 | Longa distância | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ próprio | ||
| TSINTAO | 117 | Curta distância | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ inimigo | ||
| BULGON | 117 | Curta distância | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ inimigo | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| METRI | 129 | Média distância | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| PENDEM | 139 | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo | ||
| DUNKLE | 142 | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| TONZILLA | 150 | Curta distância | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |







































































