Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Tem habilidade de esquadrão)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 200 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Curta distância | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| T-REX LORD | 001 | Curta distância | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ próprio | ||
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| TARBO | 004 | Curta distância | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| ALIO | 005 | Curta distância | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SIAMO | 006 | Curta distância | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| GUAN | 008 | Curta distância | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SHANSHAN | 009 | Curta distância | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ próprio | ||
| ALLO | 010 | Curta distância | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA ALLO | 010 | Curta distância | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| MEGALO | 012 | Curta distância | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ inimigo | ||
| VENATOR | 013 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| S-RAPTOR | 014 | Curta distância | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGANTO | 015 | Curta distância | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| CARCHAR | 017 | Curta distância | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Curta distância | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Curta distância | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SOPTERYX | 023 | Média distância | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| TRO | 025 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| NYCHUS | 026 | Curta distância | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| M-RAPTOR | 027 | Média distância | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| U-RAPTOR | 028 | Curta distância | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| V-RAPTOR | 029 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Nenhum | ||
| V-RIPPER | 029 | Curta distância | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ inimigo | ||
| BREME | 030 | Curta distância | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| AOPTERYX | 031 | Curta distância | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| COELO | 032 | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| DILOPHO | 033 | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| SPINO | 034 | Curta distância | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ próprio | ||
| DESPINO | 034 | Curta distância | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ inimigo | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| SUCHO | 036 | Curta distância | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ORNO | 040 | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| BRACHIO | 044 | Longa distância | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| RYDEN | 044 | Longa distância | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| APATO | 049 | Longa distância | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nenhum | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Média distância | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| BARBAROS | 051 | Média distância | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| YANGO | 052 | Média distância | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| DYDOMIO | 052 | Média distância | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| JIANGO | 053 | Média distância | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| KENTRO | 054 | Média distância | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Média distância | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| NODO | 056 | Média distância | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| ANKYLO | 057 | Média distância | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| GALGARON | 057 | Média distância | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| GOYLE | 059 | Média distância | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZANTH | 060 | Média distância | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ inimigo | ||
| HYPSI | 061 | Média distância | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| NASAUR | 062 | Média distância | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| IGUA | 063 | Curta distância | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| HIBIGON | 063 | Curta distância | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| LAMBEO | 065 | Curta distância | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| MAIA | 066 | Média distância | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANATO | 067 | Média distância | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ próprio | ||
| PAPYGON | 067 | Média distância | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Curta distância | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Média distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ inimigo | ||
| PROTO | 072 | Curta distância | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| TRICERA | 073 | Média distância | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| HERACLES | 073 | Média distância | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Média distância | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| BULDOR | 078 | Média distância | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH | 083 | Longa distância | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Longa distância | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| FUTABI | 086 | Média distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| PLESIO | 088 | Média distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MARPLE | 088 | Média distância | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ próprio | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| ARSITH | 090 | Média distância | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ próprio | ||
| BRONTOTH | 091 | Média distância | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ próprio | ||
| ELASMOTH | 092 | Média distância | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPLO | 093 | Média distância | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANDRARCH | 094 | Média distância | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| PAKI | 095 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MAMMOTH | 097 | Média distância | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Média distância | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Média distância | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| TEFFLA | 101 | Curta distância | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nenhum | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| MAPO KING | 102 | Curta distância | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ próprio | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| RAJA | 104 | Curta distância | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGA RAJA | 104 | Curta distância | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ próprio | ||
| KRYPTO | 105 | Curta distância | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ próprio | ||
| ARCHAEO | 106 | Curta distância | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ próprio | ||
| EPIDEX | 107 | Média distância | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| LAGIA | 108 | Média distância | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ inimigo | ||
| E-RAPTOR | 109 | Média distância | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ inimigo | ||
| TOBA | 110 | Longa distância | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| EQUINAS | 110 | Longa distância | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ próprio | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| CAMARA | 112 | Longa distância | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEIDON | 113 | Longa distância | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ próprio | ||
| MENCHI | 114 | Longa distância | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ próprio | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| SHENLIU | 115 | Longa distância | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ próprio | ||
| DACERUS | 116 | Curta distância | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| TSINTAO | 117 | Curta distância | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ inimigo | ||
| BULGON | 117 | Curta distância | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ inimigo | ||
| PACRO | 118 | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| NIPPONO | 120 | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo | ||
| CHASMO | 121 | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| BLITZIGON | 121 | Média distância | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| NYCTO ACE | 123 | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio | ||
| SUNGARI | 124 | Longa distância | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ inimigo | ||
| THALASSO | 125 | Longa distância | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| MACHAI | 127 | Média distância | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ próprio | ||
| PELORO | 128 | Média distância | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ próprio | ||
| METRI | 129 | Média distância | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| GOMP | 130 | Média distância | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| PARIUM | 132 | Média distância | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| CEROS | 133 | Média distância | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| TITANIS | 135 | Média distância | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| DIMETRO | 136 | Média distância | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| LUGMOS | 136 | Média distância | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| EDAPHO | 137 | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo | ||
| GENEOS | 137 | Média distância | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ inimigo | ||
| TANSTRO | 138 | Longa distância | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ inimigo | ||
| PENDEM | 139 | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo | ||
| TOPHIS | 140 | Curta distância | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ inimigo | ||
| COELANTH | 141 | Média distância | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ inimigo | ||
| DUNKLE | 142 | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo | ||
| PARAPU | 143 | Longa distância | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| GAUDRY | 145 | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| RADOX | 146 | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| ANOMALO | 149 | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| TONZILLA | 150 | Curta distância | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| B-REX | 151 | Curta distância | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ próprio | ||
| B-BRACHIO | 152 | Longa distância | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ próprio | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PTERA | 154 | Longa distância | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| B-TRICERA | 156 | Média distância | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-REX | 158 | Curta distância | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-TRICERA | 159 | Média distância | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-PTERA | 160 | Longa distância | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-ELASMO | 161 | Média distância | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Curta distância | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SALADA | 170 | Curta distância | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ próprio | ||
| DINOMATON | 171 | Curta distância | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nenhum | ||
| DUNA | 172 | Média distância | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ próprio | ||
| RAPTIN | 173 | Média distância | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ próprio | ||
| DYNAL | 174 | Média distância | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ inimigo |















































































































































































































































































































































































































