Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Tem habilidade passiva)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 92 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| VENATOR | 013 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SOPTERYX | 023 | Média distância | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| DILOPHO | 033 | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| CERATO | 038 | Curta distância | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| CARNO | 039 | Curta distância | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| ORNO | 040 | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Média distância | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| YANGO | 052 | Média distância | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| JIANGO | 053 | Média distância | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| KENTRO | 054 | Média distância | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Média distância | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANKYLO | 057 | Média distância | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| GOYLE | 059 | Média distância | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| TRICERA | 073 | Média distância | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Média distância | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| ARSITH | 090 | Média distância | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ próprio | ||
| BRONTOTH | 091 | Média distância | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ próprio | ||
| ELASMOTH | 092 | Média distância | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPLO | 093 | Média distância | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANDRARCH | 094 | Média distância | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| PAKI | 095 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MAMMOTH | 097 | Média distância | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Média distância | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Média distância | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| LAGIA | 108 | Média distância | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ inimigo | ||
| TOBA | 110 | Longa distância | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| CAMARA | 112 | Longa distância | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEIDON | 113 | Longa distância | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ próprio | ||
| MENCHI | 114 | Longa distância | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ próprio | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| DACERUS | 116 | Curta distância | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| CHASMO | 121 | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| SUNGARI | 124 | Longa distância | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ inimigo | ||
| THALASSO | 125 | Longa distância | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| PELORO | 128 | Média distância | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ próprio | ||
| METRI | 129 | Média distância | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| GOMP | 130 | Média distância | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| PARIUM | 132 | Média distância | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| CEROS | 133 | Média distância | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| DIMETRO | 136 | Média distância | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| EDAPHO | 137 | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo | ||
| TANSTRO | 138 | Longa distância | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ inimigo | ||
| PENDEM | 139 | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo | ||
| TOPHIS | 140 | Curta distância | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ inimigo | ||
| COELANTH | 141 | Média distância | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ inimigo | ||
| DUNKLE | 142 | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo | ||
| PARAPU | 143 | Longa distância | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| GAUDRY | 145 | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| RADOX | 146 | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| ANOMALO | 149 | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| TONZILLA | 150 | Curta distância | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| Z-REX | 158 | Curta distância | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ inimigo | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Curta distância | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio | ||
| FRIGI | 163 | Longa distância | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio | ||
| IGNO | 164 | Curta distância | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ próprio | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SALADA | 170 | Curta distância | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ próprio |























































































































































































