生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (ハイブリッド種類: スーパーハイブリッド)
最終更新日: 2025-09-26
ℹ️ 13 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | インドラプトル | レジェンド | 10181 | 5302 | 27158 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドラプトル(第二世代) | レジェンド | 14045 | 4389 | 28098 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ギガキロケファロス | スーパーレア | 6546 | 1851 | 12473 | 3時間 | 3日:12時間 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルジャラ | トーナメント | 21275 | 3595 | 32786 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノタスクス | スーパーレア | 4469 | 2594 | 12775 | 2時間 | 3日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | スピノトプス | トーナメント | 18118 | 7792 | 43068 | 19時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロケファルス | レア | 6017 | 1905 | 12117 | 12時間 | 20時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロスクス | レア | 3415 | 1410 | 7930 | 3時間 | 23時間:22分 | |||||||
![]() ![]() | ディメトロカルノス | レア | 5075 | 1995 | 11463 | 2時間 | 22時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ヒドラボア | トーナメント | 22695 | 7092 | 45403 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ペレカクティルス | コモン | 2765 | 864 | 5531 | 8時間 | 6時間:34分 | |||||||
![]() ![]() | メガロセヴィア | トーナメント | 18514 | 4389 | 32567 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | モノステゴトプス | スーパーレア | 6033 | 1885 | 12069 | 3時間 | 3日:7時間 |

















