リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - 命中: 平均型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 85 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスプレン | 002 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ゴルゴ | 003 | 近きょりタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | なかまAA | ||
| アロン | 010 | 近きょりタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ギガロン | 010 | 近きょりタイプ | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | なかまAA | ||
| クリオン | 016 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | なかまAA | ||
| アルティス | 020 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| ギガンティス | 020 | 近きょりタイプ | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | なかまAA | ||
| コンプソン | 022 | 中きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| シノサーロ | 023 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | 近きょりタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| トロオ | 025 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ミクロール | 027 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ベロキー | 029 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | ||
| キラークロー | 029 | 近きょりタイプ | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | てきAA | ||
| しそちょう | 031 | 近きょりタイプ | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ディロン | 033 | 近きょりタイプ | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| イリテーター | 035 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| バリオン | 037 | 近きょりタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| オビラプ | 042 | 中きょりタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA | ||
| ヘルサタン | 042 | 中きょりタイプ | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | なかまAA | ||
| アマルガー | 050 | えんきょりタイプ | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| オミアシ | 050 | えんきょりタイプ | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | なかまAA | ||
| マイアン | 066 | 中きょりタイプ | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| パラサーン | 068 | 近きょりタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| トリケラ | 073 | 中きょりタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ヘラクレーター | 073 | 中きょりタイプ | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | なかまAA | ||
| スティーラー | 074 | 中きょりタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| エイニー | 075 | 中きょりタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA | ||
| セントロン | 076 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA | ||
| ペンタゴン | 077 | 中きょりタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | ||
| パキン | 078 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ブルドルガー | 078 | 中きょりタイプ | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| ミフネン | 079 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| プテラン | 080 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | てきAA | ||
| クエルコ | 081 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | てきAA | ||
| タペヤラ | 082 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | てきAA | ||
| ディモル | 083 | えんきょりタイプ | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | てきAA | ||
| ディル・エース | 083 | えんきょりタイプ | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | てきAA | ||
| アンハン | 084 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | てきAA | ||
| クロノス | 085 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なし | ||
| フタスズ | 086 | 中きょりタイプ | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | てきAA | ||
| モモピー | 086 | 中きょりタイプ | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | てきAA | ||
| エラース | 087 | 中きょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| ワダツミ | 087 | 中きょりタイプ | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | なかまAA | ||
| プレシオ | 088 | 中きょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| マロピー | 088 | 中きょりタイプ | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | なかまAA | ||
| ジョニー | 089 | 中きょりタイプ | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ケーマン | 097 | 中きょりタイプ | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | なかまAA | ||
| マプルス | 102 | 近きょりタイプ | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | なかまAA | ||
| ヘルキング | 102 | 近きょりタイプ | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | なかまAA | ||
| アルバート | 103 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | てきAA | ||
| デクシー | 107 | 中きょりタイプ | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | なかまAA | ||
| ラギア | 108 | 中きょりタイプ | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | てきAA | ||
| エオラプ | 109 | 中きょりタイプ | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | てきAA | ||
| トバルン | 110 | えんきょりタイプ | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | なかまAA | ||
| イダテン | 110 | えんきょりタイプ | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | なかまAA | ||
| ヒパクーロ | 118 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | なかまAA | ||
| カスモス | 121 | 中きょりタイプ | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| トツゲキング | 121 | 中きょりタイプ | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | なかまAA | ||
| アルケラ | 122 | 中きょりタイプ | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ニクトン | 123 | えんきょりタイプ | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | てきAA | ||
| ニクト・エース | 123 | えんきょりタイプ | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | なかまAA | ||
| ズンガリー | 124 | えんきょりタイプ | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | てきAA | ||
| タラソー | 125 | えんきょりタイプ | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | なかまAA | ||
| ハツェゴン | 126 | えんきょりタイプ | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | なかまAA | ||
| ペロロン | 128 | 中きょりタイプ | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | なかまAA | ||
| ゴンフォン | 130 | 中きょりタイプ | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | なかまAA | ||
| アナクス | 131 | 中きょりタイプ | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | なかまAA | ||
| オオツノ | 133 | 中きょりタイプ | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | なかまAA | ||
| シントッテ | 134 | 中きょりタイプ | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | なかまAA | ||
| ティタニス | 135 | 中きょりタイプ | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| ディメロン | 136 | 中きょりタイプ | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | てきAA | ||
| ラグビム | 136 | 中きょりタイプ | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | てきAA | ||
| パキデス | 144 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| テラッタ | 147 | 中きょりタイプ | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | なかまAA | ||
| ディッケロ | 148 | 中きょりタイプ | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | なかまAA | ||
| ホネプテラ | 154 | えんきょりタイプ | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | なかまAA | ||
| ホネシオ | 155 | 中きょりタイプ | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | なかまAA | ||
| ホネケラトプス | 156 | 中きょりタイプ | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | なかまAA | ||
| ホネヤラ | 157 | えんきょりタイプ | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | なかまAA | ||
| ゾンビトリケラ | 159 | 中きょりタイプ | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | てきAA | ||
| ゾンビプテラ | 160 | えんきょりタイプ | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | てきAA | ||
| ゾンビエラース | 161 | 中きょりタイプ | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | てきAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 171 | 近きょりタイプ | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | なし | ||
| デュナ | 172 | 中きょりタイプ | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | なかまAA |









































































































































































