Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Regione: Acquatiche)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 60 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMMONITE | Leggendario | 1992 | 335 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | ARCHELONE | Torneo | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Rarissimo | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Torneo | 1724 | 1616 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURO | Torneo | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRONOSAURO | Leggendario | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Rarissimo | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURO | Rarissimo | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Rarissimo | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURO | Torneo | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Leggendario | 1609 | 503 | 3220 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]() | EDESTO | Torneo | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURO | Rarissimo | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELICOPRIONE | Rarissimo | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ENODO | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURO | Rarissimo | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURO | Rarissimo | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Torneo | 3428 | 1071 | 6857 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCOPS | Torneo | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURO | Torneo | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HAINOSAURO | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSAURO | Leggendario | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Leggendario | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Leggendario | 853 | 703 | 3104 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Leggendario | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Leggendario | 1431 | 546 | 3179 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDO | Rarissimo | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Rarissimo | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODONTE | Leggendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODONTE | Leggendario | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURO | Rarissimo | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGALODONTE | Leggendario | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELONE | Torneo | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURO | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURO GEN 2 | Torneo | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superstar | 6550 | 1365 | 10921 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OFTALMOSAURO | Torneo | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Rarissimo | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ORTHACANTHUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ORTOCONE GIGANTE | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPO | Torneo | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATIPTERIGIO | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSAURO | Leggendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCO | Torneo | 4321 | 900 | 7203 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLIOSAURO | Leggendario | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | PLOTOSAURO | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PROGNATODONTE | Rarissimo | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Rarissimo | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Rarissimo | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | RHIZODUS | Leggendario | 1846 | 369 | 3028 | 12H | 3D | |||||||
![]() ![]() | ROMALEOSAURO | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | STYXOSAURO | Leggendario | 2390 | 402 | 3677 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]() | SUCODO | Torneo | 3447 | 1077 | 6895 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TEMNODONTOSAURUS | Torneo | 3256 | 1017 | 6512 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TILOSAURO | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERO | Rarissimo | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TUSOTEUTHIS | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | UMOONASAURO | Torneo | 2930 | 1119 | 6513 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | XINATODONTE | Rarissimo | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Rarissimo | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M |
































































