Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Rarità: Raro)
Data ultimo aggiornamento: 2026-06-07
ℹ️ 28 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ALLOSAURO | Raro | 440 | 138 | 276 | 3H | 1H:35M | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 1735 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURO | Raro | 419 | 160 | 291 | 4H | 3H:22M | |||||||
![]() ![]() | CORITOSAURO | Raro | 531 | 136 | 302 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | DILOFOSAURO | Raro | 396 | 151 | 275 | 30M | 3H | |||||||
![]() ![]() | DIMETROCARNO | Raro | 5075 | 1995 | 3581 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCO | Raro | 527 | 135 | 300 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCO | Raro | 3415 | 1410 | 2477 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 1112 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERO | Raro | 386 | 148 | 269 | 10M | 2H | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMO | Raro | 396 | 151 | 275 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURO | Raro | 476 | 122 | 271 | 3H | 1H:41M | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Raro | 400 | 153 | 278 | 3H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCO | Raro | 467 | 146 | 292 | 3H | 2H:21M | |||||||
![]() ![]() | MONOLOFOSAURO | Raro | 689 | 215 | 430 | 6H | 4H:18M | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPO | Raro | 489 | 125 | 278 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURO | Raro | 2328 | 595 | 1323 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCO | Raro | 632 | 162 | 360 | 1D | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | OFIACODONTE | Raro | 379 | 277 | 395 | 11H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | OFIACOMIMO | Raro | 1622 | 844 | 1351 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | PACHICEFALOSAURO | Raro | 452 | 141 | 282 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PACICERATOPO | Raro | 2511 | 642 | 1427 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR | Raro | 448 | 171 | 311 | 3H | 2H:40M | |||||||
![]() ![]() | RANFORINCO | Raro | 575 | 180 | 360 | 20H | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCEFALO | Raro | 6017 | 1905 | 3785 | 12H | 20H:16M | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURO | Raro | 3007 | 940 | 1880 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TAPEJARA | Raro | 428 | 134 | 268 | 3H | 2H:40M | |||||||
![]() ![]() | TIRANNOTITANO | Raro | 408 | 156 | 284 | 2H | 3H:10M |




























