Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Classe: Anfibio)
Data ultimo aggiornamento: 2026-06-07
ℹ️ 38 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTOSTEGA | Torneo | 1617 | 981 | 1486 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Torneo | 2825 | 883 | 1766 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURO | Torneo | 6699 | 4348 | 6441 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CAPROSUCO | Rarissimo | 1245 | 209 | 598 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | CAPROSUCO GEN 2 | Torneo | 2892 | 904 | 1808 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCO | Torneo | 3560 | 599 | 1712 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULO | Comune | 284 | 73 | 162 | 12H | 27M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULO GEN 2 | Torneo | 2083 | 1085 | 1736 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Torneo | 3749 | 564 | 1736 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCO | Raro | 3415 | 1410 | 2477 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 1112 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Torneo | 3754 | 503 | 1676 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GERROTORACE | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCO | Torneo | 9235 | 2361 | 5247 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GRIPOSUCO | Torneo | 2126 | 1107 | 1771 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ITTIOSTEGA | Leggendario | 1493 | 570 | 1037 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURO | Leggendario | 3864 | 1476 | 2684 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCO | Raro | 467 | 146 | 292 | 3H | 2H:21M | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTODONTE | Comune | 236 | 90 | 164 | 3H | 18M | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIDE | Comune | 266 | 68 | 151 | 3H | 10M | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTOSAURO | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneo | 18514 | 4389 | 10175 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METOPOSAURO | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METRIORINCO | Rarissimo | 793 | 303 | 551 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSAURUS | Leggendario | 1570 | 491 | 982 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURO | Raro | 2328 | 595 | 1323 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCO | Raro | 632 | 162 | 360 | 1D | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Torneo | 12367 | 2577 | 6442 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURO | Leggendario | 5149 | 1967 | 3576 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Torneo | 3792 | 395 | 1580 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCO | Rarissimo | 552 | 402 | 575 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PRESTOSUCO | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCO | Leggendario | 1616 | 505 | 1010 | 3H | 2D:8H | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Torneo | 2787 | 889 | 1760 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SALAMANDRA 16 | Boss | 11352 | 1338 | 4886 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | SARCOSUCO | Leggendario | 1500 | 573 | 1042 | 3H | 1D:19H:25M | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Torneo | 3915 | 524 | 1747 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SKOOLASAURO | Leggendario | 3088 | 2004 | 2969 | 15H | 4D:8H |












































