Animaux
Tous les animaux préhistoriques dans Prehistoric Kingdom. (Alimentation: Insecte)
Date de la dernière mise à jour: 2026-05-10
ℹ️ 21 trouvé.
| Nom | Alimentation | Biomes | Période géologique | Popularité | Note | Coût | Traits physiques génétiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archaeopteryx lithographica | Jurassique | Connu | 419 | $180 | URVOGEL | |||
| Coelophysis bauri | Trias | Intérêt léger | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | |||
| Compsognathus longipes | Jurassique | Connu | 419 | $225 | QUARRY | |||
| Deinocheirus mirificus | Crétacé | Populaire | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | |||
| Diictodon feliceps | Permien | Intérêt léger | 280 | $363 | ROOIBOS | |||
| Dryosaurus altus | Jurassique | Peu remarqué | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | |||
| Gallimimus bullatus | Crétacé | Connu | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | |||
| Leaellynasaura amicagraphica | Crétacé | Peu remarqué | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | |||
| Microraptor gui | Crétacé | Intérêt léger | 280 | $263 | WŪ_YĀ | |||
| Mononykus olecranus | Crétacé | Connu | 420 | $525 | GER_HEARTH | |||
| Oviraptor philoceratops | Crétacé | Connu | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | |||
| Peltephilus ferox | Paléogène | Intérêt léger | 285 | $1,576 | COBRE | |||
| Platéosaure gracilis | Trias | Peu remarqué | 622 | $7,910 | JACULUS | |||
| Platéosaure trossingensis | Trias | Intérêt léger | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | |||
| Protoceratops andrewsi | Crétacé | Intérêt léger | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | |||
| Psittacosaurus mongoliensis | Crétacé | Peu remarqué | 209 | $1,731 | GLEAM | |||
| Psittacosaurus sibiricus | Crétacé | Peu remarqué | 214 | $2,721 | SEASHELL | |||
| Psittacosaurus sp | Crétacé | Peu remarqué | 211 | $2,111 | TRUFFLE | |||
| Ursus spelaeus | Quaternaire | Intérêt léger | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | |||
| Vélociraptor mongoliensis | Crétacé | Intérêt léger | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | |||
| Yi qi | Jurassique | Intérêt léger | 280 | $175 | TIANLONG |




















