Ursus Spelaeus


Classification
| Version | EA 1.10.37 | 
|---|---|
| Type d'exposition | Régulière | 
| Clade | Feliformia | 
| Période géologique | Quaternaire | 
| Alimentation |  Fruits  Poisson  Insecte  Viande  Plante | 
Voix off dans le jeu
Le régime alimentaire d'un ours des cavernes est bien plus végétarien que celui de ses parents modernes, mais cela ne le rend pas moins dangereux.
Les restes d’ours des cavernes se trouvent principalement dans les grottes, où ils hibernaient ou même vivaient (d’où leur nom). Malheureusement, ces grottes étaient également de superbes demeures pour nos ancêtres, elles étaient donc probablement en compétition pour l'immobilier !
Même les pandas géants, avec leur réputation de mignons et de câlins, ont des morsures exceptionnellement fortes pour manger du bambou. Imaginez maintenant un ours herbivore qui pèse autant, sinon plus, qu'un ours polaire adulte...
L'ours des cavernes appartient au genre connu sous le nom d'Ursus, aux côtés des ours bruns, noirs et polaires existants. Ce même genre prête son nom à la Grande Ourse, une constellation de l'hémisphère nord. Si jamais vous observez les étoiles et souhaitez trouver la Grande Ourse, commencez par chercher la Grande Ourse.
Attractions
| Biomes |  Tempéré  Côtier  Boréal | 
|---|---|
| Mangeoires compatibles |  Plat d'alimentation 4m insectes  Plantes de bacs d'alimentation 4m  Plat d'alimentation 1M insectes  Plateau d'alimentation 4m viande  Plat d'alimentation 1m poisson  Plat d'alimentation 1m Fruit  Plat d'alimentation 6m Fruits  Plat d'alimentation 4m poisson  Plat d'alimentation 1m viande  Pièce de chargeur 4M Fish  Plat d'alimentation 6m poisson  Plants d'alimentation 1M  Plants de l'alimentation 4m  Insectes de plateau d'alimentation 4M  Plat d'alimentation 6m viande  Plants de l'alimentation 6M  Plat d'alimentation 4m viande  Plat d'alimentation 6m insectes  Plat d'alimentation 4m Fruits  Plateau d'alimentation 4m fruits  Abreuvoir Rond Petit  Abreuvoir Rond Grand | 
| Enrichissements compatibles |  Citrouille de sang  Bloc de fruits surgelés  Termitière  Fausse carcasse de poisson petite  Fausse cage thoracique petit  Fruits en fausses bûches  Plantes en fausses bûches  Insectes en fausses bûches  Faux de souche  Insectes de moignon en faux journal  Faux Log Stump Plants | 
| Litières et nids compatibles |  Grand lit de paille  Milieu de lit de paille  Petit lit de paille  Lit de naissance petit | 
| Sécurité des barrières | >4m | 
| Résistance | Moyen | 
| Température | -10℃ - 27℃ | 
| Quantité de végétation | 50% - 100% | 
| Quantité d’eau | 0% - 20% | 
Statistiques
| Note | 527 | 
|---|---|
| Popularité | Intérêt léger | 
| Longueur | 2.97 m | 
| Hauteur | 1.83 m | 
| Longueur | 0.99 m | 
| Masse | 498.4 kg | 
| Masse (Louveteau) | 10.4 kg | 
Station d’élevage
| Coût | $7,067 | |
|---|---|---|
| Âge adulte | 5 - 24 | |
| Limite de croissance | Homme | 100% | 
| Femme | 60% | |
| Multiplicateur de taille | Homme | 95% | 
| Femme | 78% | |
Sites de fouilles
| Sites de fouilles | Lieux | Période géologique | Traits physiques génétiques | 
|---|---|---|---|
| Formation de Tokod Tokod Formation | Hongrie Barany | Quaternaire | STRIGOI OTSO ARTIO |