Leaellynasaura Amicagraphica


Classification
| Version | EA 1.8.39 | 
|---|---|
| Type d'exposition | Régulière | 
| Clade | Ornithopoda | 
| Période géologique | Crétacé | 
| Alimentation |  Insecte  Plante | 
Voix off dans le jeu
Cette petite mignonne s'appelle Leaellynasaura.
Au cours du Crétacé, la région d'Australie dont est originaire ce dinosaure était située dans le cercle antarctique, encore plus « sous » le globe que la masse continentale ne l'est aujourd'hui. On pourrait dire qu’il vivait réellement dans un pays « d’en bas ! »
J'entends souvent des parents nous supplier d'ouvrir un zoo pour enfants, ne serait-ce que parce que leurs enfants ne cessent de demander à caresser le Leaellynasaura. Personnellement, j'ai trouvé ces dinosaures plutôt nerveux, donc je ne pense pas qu'ils apprécieraient que des groupes d'enfants les attrapent par la queue...
Leaellynasaura doit son nom à la fille de ses découvreurs, Leaellyn. Si jamais j’avais la chance de nommer un dinosaure, j’aimerais penser que je ferais de même.
Attractions
| Biomes |  Zone humide  Tempéré  Côtier  Boréal | 
|---|---|
| Mangeoires compatibles |  Plat d'alimentation 4m insectes  Plantes de bacs d'alimentation 4m  Plat d'alimentation 1M insectes  Plants d'alimentation 1M  Plants de l'alimentation 4m  Insectes de plateau d'alimentation 4M  Plants de l'alimentation 6M  Plat d'alimentation 6m insectes  Abreuvoir Rond Petit  Abreuvoir Rond Grand | 
| Enrichissements compatibles |  Termitière  Plantes en fausses bûches  Insectes en fausses bûches  Faux Log Stump Plants  Insectes de moignon en faux journal | 
| Litières et nids compatibles |  Grand lit de paille  Milieu de lit de paille  Petit lit de paille  Nid petit | 
| Sécurité des barrières | >1m | 
| Résistance | Bas | 
| Température | -15℃ - 15℃ | 
| Quantité de végétation | 50% - 100% | 
| Quantité d’eau | 0% - 40% | 
Statistiques
| Note | 208 | 
|---|---|
| Popularité | Peu remarqué | 
| Longueur | 2.83 m | 
| Hauteur | 0.75 m | 
| Longueur | 0.25 m | 
| Masse | 15.7 kg | 
| Masse (Louveteau) | 1 kg | 
Station d’élevage
| Coût | $1,571 | |
|---|---|---|
| Âge adulte | 4 - 12 | |
| Limite de croissance | Homme | 100% | 
| Femme | 100% | |
| Multiplicateur de taille | Homme | 100% | 
| Femme | 100% | |
Sites de fouilles
| Sites de fouilles | Lieux | Période géologique | Traits physiques génétiques | 
|---|---|---|---|
| Formation d'Eumeralla Eumeralla Formation | Australie Victoria | Crétacé | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | 
