Animaux
Tous les animaux préhistoriques dans Prehistoric Kingdom. (Alimentation: Fruits)
Date de la dernière mise à jour: 2026-05-10
ℹ️ 15 trouvé.
| Nom | Alimentation | Biomes | Période géologique | Popularité | Note | Coût | Traits physiques génétiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankylosaurus magniventris | Crétacé | Populaire | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | |||
| Charonosaurus jiayinensis | Crétacé | Connu | 2743 | $20,775 | ROYAL | |||
| Coelodonta antiquitatis | Quaternaire | Intérêt léger | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | |||
| Edmontosaurus annectens | Crétacé | Connu | 2503 | $20,363 | VIBRANT | |||
| Edmontosaurus regalis | Crétacé | Connu | 2671 | $20,605 | GRAVELED | |||
| Gallimimus bullatus | Crétacé | Connu | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | |||
| Lambeosaurus lambei | Crétacé | Connu | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | |||
| Mammuthus primigenius | Quaternaire | Superstar | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | |||
| Mononykus olecranus | Crétacé | Connu | 420 | $525 | GER_HEARTH | |||
| Oviraptor philoceratops | Crétacé | Connu | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | |||
| Parasaurolophus cyrtocristatus | Crétacé | Connu | 2268 | $20,261 | FLORAL | |||
| Parasaurolophus walkeri | Crétacé | Superstar | 2636 | $28,317 | DUSKY | |||
| Peltephilus ferox | Paléogène | Intérêt léger | 285 | $1,576 | COBRE | |||
| Ugrunaaluk kuukpikensis | Crétacé | Intérêt léger | 1202 | $14,970 | ARCTIC | |||
| Ursus spelaeus | Quaternaire | Intérêt léger | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO |














