Edmontosaurus Annectens


Classification
| Version | EA 1.0.0 | 
|---|---|
| Type d'exposition | Régulière | 
| Clade | Ornithopoda | 
| Période géologique | Crétacé | 
| Alimentation |  Fruits  Plante | 
Voix off dans le jeu
Présent dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord, l'edmontosaure est un hadrosaure typique.
C'est un des animaux qu'on a le plus observés sous forme de fossiles, ce qui nous a permis d'amasser beaucoup d'informations sur la façon dont ils se nourrissaient, socialisaient et vivaient.
Bien qu'ils ne possèdent pas de magnifique crête osseuse comme leurs parents plus célèbres, certains edmontosaures arborent leur propre décoration tape-à-l'œil sous la forme d'un « peigne » entièrement constitué de tissus mous.
Les hadrosaures sont les « dinosaures à bec de canard ». Ne te fie pas au nom : ces dinosaures vivaient sur terre, pas dans l'eau.
Attractions
| Biomes |  Tropical  Zone humide  Tempéré  Côtier | 
|---|---|
| Mangeoires compatibles |  Plantes de bacs d'alimentation 4m  Plat d'alimentation 6m Fruits  Plants de l'alimentation 4m  Plants de l'alimentation 6M  Plat d'alimentation 4m Fruits  Plateau d'alimentation 4m fruits  Abreuvoir Rond Petit  Abreuvoir Rond Grand | 
| Enrichissements compatibles |  Bloc de fruits surgelés  Fruits en fausses bûches  Plantes en fausses bûches  Faux de souche  Faux Log Stump Plants | 
| Litières et nids compatibles |  Grand lit de paille  Milieu de lit de paille  Nid | 
| Sécurité des barrières | >2.5m | 
| Résistance | Moyen | 
| Température | 3℃ - 24℃ | 
| Quantité de végétation | 50% - 90% | 
| Quantité d’eau | 10% - 50% | 
Statistiques
| Note | 4642 | 
|---|---|
| Popularité | Connu | 
| Longueur | 13.37 m | 
| Hauteur | 4.82 m | 
| Longueur | 2.44 m | 
| Masse | 9208.7 kg | 
| Masse (Louveteau) | 33.4 kg | 
Station d’élevage
| Coût | $22,835 | |
|---|---|---|
| Âge adulte | 15 - 33 | |
| Limite de croissance | Homme | 100% | 
| Femme | 85% | |
| Multiplicateur de taille | Homme | 125% | 
| Femme | 115% | |
Sites de fouilles
| Sites de fouilles | Lieux | Période géologique | Traits physiques génétiques | 
|---|---|---|---|
| Formation de Hell Creek Hell Creek Formation | Etats-Unis d'Amérique North Dakota | Crétacé | VIBRANT | 







