Créatures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Jurassic World: le jeu. (Classe: Glaces)
Date de la dernière mise à jour: 2026-06-07
ℹ️ 20 trouvé.
| Nom | Région | Classe | Type d'hybride | Rareté | Santé | Attaque | Fureur | Pièces | Heure des pièces | Pièces par minute | Prix d'achat | Prix de vente | Temps d'éclosion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AILURARCTOS | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Tournoi | 2735 | 821 | 1676 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Tournoi | 3034 | 632 | 1580 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 6h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Légendaire | 1226 | 383 | 766 | 3h | 1j:23h | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCÉROS | Tournoi | 2509 | 784 | 1568 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | LION MARSUPIAL | Légendaire | 822 | 677 | 934 | 2h | 2j:22h | |||||||
![]() ![]() | MAMMOUTH | Tournoi | 3348 | 773 | 1819 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Tournoi | 2416 | 981 | 1736 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MÉGALOCÉROS | Légendaire | 1296 | 331 | 736 | 6h | 1j:20h | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Tournoi | 1604 | 1288 | 1789 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHINOCÉROS LAINEUX | Tournoi | 2681 | 838 | 1676 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Tournoi | 6488 | 2478 | 4506 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Tournoi | 6877 | 3821 | 5970 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Extra Rare | 776 | 242 | 485 | 3h | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Tournoi | 1796 | 1043 | 1604 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Tournoi | 4163 | 2702 | 4003 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Extra Rare | 919 | 287 | 574 | 2h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | THYLACOSMILUS | VIP | 2394 | 2244 | 2992 | 12h | 6h |























