Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Groupe de compétences de l'escouade: Groupe 4)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 34 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Attaque | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Attaque | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| CRYO | 016 | Polyvalent | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Polyvalent | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| DILOPHO | 033 | Polyvalent | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Attaque | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ANGATO | 035 | Attaque | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Attaque | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Attaque | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| JIANGO | 053 | Attaque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Défensive | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Soutien | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Transformation | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Polyvalent | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| KRONA | 085 | Longue portée | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| ELASMO | 087 | Longue portée | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Aucun | ||
| PLESIO | 088 | Longue portée | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| SHONI | 089 | Longue portée | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Soutien | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| PAKI | 095 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| MAMMOTH | 097 | Soutien | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| CHELON | 100 | Longue portée | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| DINOMATON | 101 | Attaque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Aucun | ||
| DUNA | 102 | Polyvalent | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| RAPTIN | 103 | Attaque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| DYNAL | 104 | Attaque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ ennemie | ||
| SQUIK | 107 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 108 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 109 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 110 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 111 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GUHWEEP | 112 | Soutien | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propre | ||
| GUHVORN | 113 | Attaque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| GUHLITH | 114 | Défensive | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propre |



































































