Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters.
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 116 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Attaque | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Attaque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Attaque | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Attaque | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Attaque | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Attaque | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Attaque | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| GUAN | 008 | Transformation | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SHANSHAN | 009 | Polyvalent | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ALLO | 010 | Polyvalent | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| METRIA | 011 | Polyvalent | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| MEGALO | 012 | Polyvalent | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ ennemie | ||
| VENATOR | 013 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| S-RAPTOR | 014 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Attaque | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| CRYO | 016 | Polyvalent | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Attaque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Polyvalent | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Polyvalent | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Attaque | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| COMPSO | 022 | Soutien | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Soutien | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Polyvalent | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Polyvalent | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Polyvalent | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Soutien | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| U-RAPTOR | 028 | Polyvalent | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Attaque | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| BREME | 030 | Polyvalent | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Transformation | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| COELO | 032 | Soutien | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Polyvalent | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Attaque | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ANGATO | 035 | Attaque | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Attaque | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Attaque | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Attaque | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| CARNO | 039 | Attaque | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| ORNO | 040 | Soutien | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Soutien | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR | 042 | Soutien | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZINO | 043 | Attaque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Longue portée | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Longue portée | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Longue portée | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Longue portée | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Longue portée | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Longue portée | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| AMARGO | 050 | Longue portée | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STEGO | 051 | Polyvalent | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| YANGO | 052 | Défensive | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Attaque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Défensive | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Soutien | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| NODO | 056 | Défensive | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Défensive | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Défensive | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Soutien | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Soutien | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Polyvalent | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Polyvalent | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Attaque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Soutien | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANATO | 067 | Soutien | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ propre | ||
| PARALOPH | 068 | Polyvalent | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Longue portée | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Longue portée | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Longue portée | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Transformation | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Polyvalent | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STYRACO | 074 | Polyvalent | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Polyvalent | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Polyvalent | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PENTA | 077 | Polyvalent | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | ||
| PACHRINO | 078 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| MIHU | 079 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Longue portée | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Longue portée | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Longue portée | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Longue portée | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Longue portée | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ ennemie | ||
| KRONA | 085 | Longue portée | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| FUTABI | 086 | Longue portée | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Longue portée | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Aucun | ||
| PLESIO | 088 | Longue portée | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| SHONI | 089 | Longue portée | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Soutien | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Soutien | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Soutien | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Soutien | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Polyvalent | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Soutien | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Polyvalent | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Polyvalent | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Longue portée | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| DINOMATON | 101 | Attaque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Aucun | ||
| DUNA | 102 | Polyvalent | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| RAPTIN | 103 | Attaque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| DYNAL | 104 | Attaque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ ennemie | ||
| FRIGI OP | 105 | Longue portée | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Aucun | ||
| FRIGI | 105 | Longue portée | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | AZ propre | ||
| IGNO OP | 106 | Attaque | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Aucun | ||
| IGNO | 106 | Attaque | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| SQUIK | 107 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 108 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 109 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 110 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 111 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GUHWEEP | 112 | Soutien | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propre | ||
| GUHVORN | 113 | Attaque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| GUHLITH | 114 | Défensive | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propre |







































































































































































































































