Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Expertise: Possède la compétence passive)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 47 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Attaque | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| SPINAX | 020 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| COMPSO | 022 | Soutien | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Soutien | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Polyvalent | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| DILOPHO | 033 | Polyvalent | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| ORNO | 040 | Soutien | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Soutien | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZINO | 043 | Attaque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| SALTO | 045 | Longue portée | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Longue portée | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| STEGO | 051 | Polyvalent | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| YANGO | 052 | Défensive | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Attaque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Défensive | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Soutien | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| ANKYLO | 057 | Défensive | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Défensive | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| TRICERA | 073 | Polyvalent | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STYRACO | 074 | Polyvalent | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Polyvalent | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Polyvalent | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PENTA | 077 | Polyvalent | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | ||
| PACHRINO | 078 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| MIHU | 079 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Soutien | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Soutien | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Soutien | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Soutien | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Polyvalent | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Soutien | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Polyvalent | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Polyvalent | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| FRIGI OP | 105 | Longue portée | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Aucun | ||
| FRIGI | 105 | Longue portée | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | AZ propre | ||
| IGNO OP | 106 | Attaque | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Aucun | ||
| IGNO | 106 | Attaque | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| SQUIK | 107 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 108 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 109 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 110 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 111 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GUHLITH | 114 | Défensive | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propre |





























































































