Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Alimentation: Carnivore)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 44 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Attaque | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Attaque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Attaque | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Attaque | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Attaque | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Attaque | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Attaque | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| GUAN | 008 | Transformation | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SHANSHAN | 009 | Polyvalent | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ALLO | 010 | Polyvalent | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| METRIA | 011 | Polyvalent | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| MEGALO | 012 | Polyvalent | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ ennemie | ||
| VENATOR | 013 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| S-RAPTOR | 014 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Attaque | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| CRYO | 016 | Polyvalent | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Attaque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Polyvalent | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Polyvalent | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Attaque | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| COMPSO | 022 | Soutien | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Soutien | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Polyvalent | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Polyvalent | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Polyvalent | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Soutien | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| U-RAPTOR | 028 | Polyvalent | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Attaque | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| BREME | 030 | Polyvalent | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Transformation | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| COELO | 032 | Soutien | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Polyvalent | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Attaque | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ANGATO | 035 | Attaque | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Attaque | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Attaque | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Attaque | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| CARNO | 039 | Attaque | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| KRONA | 085 | Longue portée | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Soutien | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Polyvalent | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Polyvalent | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Polyvalent | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre |























































































