Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Type: Eau)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 45 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| CRYO | 016 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| DESPINO | 034 | Gamme étroite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ ennemie | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| JIANGO | 053 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| GALGARON | 057 | Gamme moyenne | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Gamme étroite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Gamme moyenne | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| HERACLES | 073 | Gamme moyenne | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propre | ||
| KRONA | 085 | Gamme longue | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Aucun | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| MOMO | 086 | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| KAISHIN | 087 | Gamme moyenne | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propre | ||
| PLESIO | 088 | Gamme moyenne | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MARPLE | 088 | Gamme moyenne | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propre | ||
| SHONI | 089 | Gamme moyenne | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Gamme moyenne | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propre | ||
| PAKI | 095 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| MAMMOTH | 097 | Gamme moyenne | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| MAPO | 102 | Gamme étroite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propre | ||
| MAPO KING | 102 | Gamme étroite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propre | ||
| ARCHAEO | 106 | Gamme étroite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propre | ||
| TOBA | 110 | Gamme longue | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| EQUINAS | 110 | Gamme longue | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propre | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| OLORO | 119 | Gamme étroite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| BERTA | 122 | Gamme moyenne | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| GOMP | 130 | Gamme moyenne | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| TANSTRO | 138 | Gamme longue | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| B-PLESIO | 155 | Gamme moyenne | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propre | ||
| B-TRICERA | 156 | Gamme moyenne | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propre | ||
| SQUILK | 168 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| DUNA | 172 | Gamme moyenne | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre |

























































































