Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Classe de Croissance - ffc-vivosaurs:support: Précoce)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 95 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | 025 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Gamme étroite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| V-RIPPER | 029 | Gamme étroite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ ennemie | ||
| AOPTERYX | 031 | Gamme étroite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| COELO | 032 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| YANGO | 052 | Gamme moyenne | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| DYDOMIO | 052 | Gamme moyenne | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Gamme moyenne | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Gamme moyenne | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| GOYLE | 059 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZANTH | 060 | Gamme moyenne | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Gamme moyenne | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Gamme moyenne | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Gamme moyenne | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Gamme moyenne | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Gamme moyenne | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ ennemie | ||
| STYRACO | 074 | Gamme moyenne | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Gamme moyenne | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PACHRINO | 078 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| BULDOR | 078 | Gamme moyenne | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Gamme longue | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| MOMO | 086 | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie | ||
| PLESIO | 088 | Gamme moyenne | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MARPLE | 088 | Gamme moyenne | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Gamme moyenne | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Gamme moyenne | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Gamme moyenne | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Gamme moyenne | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Gamme moyenne | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| MAMMOTH | 097 | Gamme moyenne | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Gamme moyenne | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Gamme moyenne | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| EPIDEX | 107 | Gamme moyenne | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| LAGIA | 108 | Gamme moyenne | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ ennemie | ||
| E-RAPTOR | 109 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ ennemie | ||
| TOBA | 110 | Gamme longue | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| EQUINAS | 110 | Gamme longue | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propre | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| DACERUS | 116 | Gamme étroite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| TSINTAO | 117 | Gamme étroite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ ennemie | ||
| BULGON | 117 | Gamme étroite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ ennemie | ||
| PACRO | 118 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propre | ||
| CHASMO | 121 | Gamme moyenne | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| BLITZIGON | 121 | Gamme moyenne | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propre | ||
| BERTA | 122 | Gamme moyenne | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| NYCTO ACE | 123 | Gamme longue | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propre | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| MACHAI | 127 | Gamme moyenne | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propre | ||
| PELORO | 128 | Gamme moyenne | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propre | ||
| METRI | 129 | Gamme moyenne | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| GOMP | 130 | Gamme moyenne | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| ANAN | 131 | Gamme moyenne | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propre | ||
| PARIUM | 132 | Gamme moyenne | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ propre | ||
| CEROS | 133 | Gamme moyenne | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| SYNTHOS | 134 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propre | ||
| TITANIS | 135 | Gamme moyenne | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| DIMETRO | 136 | Gamme moyenne | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| LUGMOS | 136 | Gamme moyenne | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ ennemie | ||
| EDAPHO | 137 | Gamme moyenne | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ ennemie | ||
| GENEOS | 137 | Gamme moyenne | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ ennemie | ||
| PENDEM | 139 | Gamme moyenne | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ ennemie | ||
| TOPHIS | 140 | Gamme étroite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ ennemie | ||
| COELANTH | 141 | Gamme moyenne | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ ennemie | ||
| DUNKLE | 142 | Gamme moyenne | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| DESMO | 144 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| RADOX | 146 | Gamme moyenne | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| TERATA | 147 | Gamme moyenne | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| DIKELO | 148 | Gamme moyenne | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| ANOMALO | 149 | Gamme longue | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| Z-PTERA | 160 | Gamme longue | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ ennemie | ||
| Z-ELASMO | 161 | Gamme moyenne | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ ennemie | ||
| SQUIK | 165 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 166 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 167 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 168 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 169 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SALADA | 170 | Gamme étroite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propre |





























































































































































































