Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Groupe de compétences de l'escouade: Groupe 14)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 73 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPSO | 022 | Gamme moyenne | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| COELO | 032 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| ORNO | 040 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Gamme moyenne | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR | 042 | Gamme moyenne | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Gamme moyenne | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propre | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Gamme longue | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Aucun | ||
| RYDEN | 044 | Gamme longue | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Gamme longue | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Gamme longue | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Gamme longue | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Gamme longue | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Aucun | ||
| AMARGO | 050 | Gamme longue | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| OMIAS | 050 | Gamme longue | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propre | ||
| NODO | 056 | Gamme moyenne | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| GALGARON | 057 | Gamme moyenne | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZANTH | 060 | Gamme moyenne | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Gamme moyenne | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Gamme étroite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| HIBIGON | 063 | Gamme étroite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Gamme moyenne | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANATO | 067 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propre | ||
| PAPYGON | 067 | Gamme moyenne | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| PARALOPH | 068 | Gamme étroite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Gamme moyenne | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Gamme moyenne | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Gamme moyenne | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ ennemie | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Gamme longue | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Gamme longue | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| ARSITH | 090 | Gamme moyenne | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Gamme moyenne | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Gamme moyenne | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Gamme moyenne | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Gamme moyenne | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Gamme moyenne | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Gamme moyenne | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Gamme moyenne | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| TOBA | 110 | Gamme longue | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| EQUINAS | 110 | Gamme longue | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propre | ||
| NIGO | 111 | Gamme longue | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ ennemie | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| MENCHI | 114 | Gamme longue | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propre | ||
| ARGENTO | 115 | Gamme longue | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Aucun | ||
| SHENLIU | 115 | Gamme longue | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propre | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| NYCTO ACE | 123 | Gamme longue | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propre | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| TONZILLA | 150 | Gamme étroite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| SQUIK | 165 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 166 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 167 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 168 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 169 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre |

















































































































































