Animales
Todos los animales prehistóricos en Prehistoric Kingdom. (Tipo de exposición: Regular)
Fecha de la última actualización: 2026-05-10
ℹ️ 60 Encontrad@s.
| Nombre | Dieta | Biomas | Período geológico | Popularidad | Calificación | Costo | Pieles genéticas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrocantosaurio atokensis | Cretácico | Conocido | 3194 | $21,969 | BLAST CANOPY PATINA | |||
| Anquilosaurio magniventris | Cretácico | Popular | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | |||
| Apatosaurio ajax | Jurásico | Popular | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | |||
| Argentinosaurio huinculensis | Cretácico | Popular | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | |||
| Braquiosaurio altithorax | Jurásico | Superestrella | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | |||
| Brontosaurio excelsus | Jurásico | Superestrella | 9179 | $37,689 | TEMPEST | |||
| Camarasaurio grandis | Jurásico | Conocido | 6804 | $23,054 | CINNABAR | |||
| Camarasaurio lentus | Jurásico | Conocido | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | |||
| Camarasaurio supremus | Jurásico | Conocido | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | |||
| Carcharodontosaurio saharicus | Cretácico | Popular | 3807 | $26,305 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | |||
| Charonosaurio jiayinensis | Cretácico | Conocido | 2743 | $20,775 | ROYAL | |||
| Coelodonta antiquitatis | Cuaternario | Interés leve | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | |||
| Coelofisis bauri | Triásico | Interés leve | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | |||
| Deinoqueirus mirificus | Cretácico | Popular | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | |||
| Dilofosaurio wetherilli | Jurásico | Conocido | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | |||
| Driosaurio altus | Jurásico | Poco visto | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | |||
| Edmontosaurio annectens | Cretácico | Conocido | 2503 | $20,363 | VIBRANT | |||
| Edmontosaurio regalis | Cretácico | Conocido | 2671 | $20,605 | GRAVELED | |||
| Elasmotherium sibiricum | Cuaternario | Conocido | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED | |||
| Espinosaurio aegyptiacus | Cretácico | Superestrella | 4297 | $31,762 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | |||
| Estiracosaurio albertensis | Cretácico | Popular | 2118 | $23,453 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | |||
| Gallimimus bullatus | Cretácico | Conocido | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | |||
| Iguanodon bernissartensis | Cretácico | Popular | 1987 | $23,197 | BURIAN COASTAL RUSTED | |||
| Juxia sharamurenensis | Paleógeno | Poco visto | 699 | $8,638 | UMBER | |||
| Lambeosaurio lambei | Cretácico | Conocido | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | |||
| Leaellynasaura amicagraphica | Cretácico | Poco visto | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | |||
| Mammuthus primigenius | Cuaternario | Superestrella | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | |||
| Megaloceros giganteus | Cuaternario | Conocido | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | |||
| Muttaburrasaurio langdoni | Cretácico | Conocido | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | |||
| Nasutocératops titusi | Cretácico | Interés leve | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | |||
| Ouranosaurio nigeriensis | Cretácico | Conocido | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | |||
| Oviraptor philoceratops | Cretácico | Conocido | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | |||
| Panthera atrox | Cuaternario | Interés leve | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | |||
| Panthera spelaea | Cuaternario | Interés leve | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | |||
| Paquirrinosaurio canadensis | Cretácico | Conocido | 3146 | $21,868 | GNEISS | |||
| Paquirrinosaurio lakustai | Cretácico | Conocido | 1667 | $19,666 | ONYX | |||
| Paquirrinosaurio perotorum | Cretácico | Interés leve | 1101 | $14,229 | BASALT | |||
| Paraceratherium bugtiense | Paleógeno | Popular | 3500 | $25,782 | LENTICEL | |||
| Paraceratherium transouralicum | Paleógeno | Superestrella | 4537 | $31,964 | STIPPLED | |||
| Parasaurolofus cyrtocristatus | Cretácico | Conocido | 2268 | $20,261 | FLORAL | |||
| Parasaurolofus walkeri | Cretácico | Superestrella | 2636 | $28,317 | DUSKY | |||
| Plateosaurus gracilis | Triásico | Poco visto | 622 | $7,910 | JACULUS | |||
| Plateosaurus trossingensis | Triásico | Interés leve | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | |||
| Protoceratops andrewsi | Cretácico | Interés leve | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | |||
| Psittacosaurio mongoliensis | Cretácico | Poco visto | 209 | $1,731 | GLEAM | |||
| Psittacosaurio sibiricus | Cretácico | Poco visto | 214 | $2,721 | SEASHELL | |||
| Psittacosaurio sp | Cretácico | Poco visto | 211 | $2,111 | TRUFFLE | |||
| Scelidosaurio harrisonii | Jurásico | Interés leve | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | |||
| Sinotherium lagrelii | Neógeno | Interés leve | 945 | $12,745 | JADE | |||
| Smilodon fatalis | Cuaternario | Popular | 750 | $4,560 | FERAL | |||
| Smilodon populator | Cuaternario | Popular | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | |||
| Tarbosaurus bataar | Cretácico | Conocido | 2396 | $20,294 | SCORCHED | |||
| Tiranosaurio rex | Cretácico | Superestrella | 4839 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | |||
| Torvosaurio gurneyi | Jurásico | Conocido | 2031 | $20,217 | RUGGED | |||
| Torvosaurio tanneri | Jurásico | Conocido | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | |||
| Tricératops horridus | Cretácico | Superestrella | 2982 | $28,414 | SIGIL THREADBARE | |||
| Tricératops prorsus | Cretácico | Superestrella | 3103 | $28,533 | BARON VERDANT | |||
| Ugrunaaluk kuukpikensis | Cretácico | Interés leve | 1202 | $14,970 | ARCTIC | |||
| Ursus spelaeus | Cuaternario | Interés leve | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | |||
| Velocirráptor mongoliensis | Cretácico | Interés leve | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE |



























































