Animales
Todos los animales prehistóricos en Prehistoric Kingdom.
Fecha de la última actualización: 2026-03-20
ℹ️ 72 Encontrad@s.
| Nombre | Dieta | Período geológico | Calificación | Costo | Pieles genéticas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrocantosaurio Atokensis | Cretácico | 3194 | $21,969 | BLAST CANOPY PATINA | ||
| Anquilosaurio Magniventris | Cretácico | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | ||
| Apatosaurio Ajax | Jurásico | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | ||
| Archaeopteryx Lithographica | Jurásico | 419 | $180 | URVOGEL | ||
| Argentinosaurio Huinculensis | Cretácico | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | ||
| Braquiosaurio Altithorax | Jurásico | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | ||
| Brontosaurio Excelsus | Jurásico | 9179 | $37,689 | TEMPEST | ||
| Camarasaurio Grandis | Jurásico | 6804 | $23,054 | CINNABAR | ||
| Camarasaurio Lentus | Jurásico | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | ||
| Camarasaurio Supremus | Jurásico | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | ||
| Carcharodontosaurio Saharicus | Cretácico | 3807 | $26,305 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | ||
| Charonosaurio Jiayinensis | Cretácico | 2743 | $20,775 | ROYAL | ||
| Coelodonta Antiquitatis | Cuaternario | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | ||
| Coelofisis Bauri | Triásico | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | ||
| Compsognathus Longipes | Jurásico | 419 | $225 | QUARRY | ||
| Deinoqueirus Mirificus | Cretácico | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | ||
| Diictodon Feliceps | Pérmico | 280 | $363 | ROOIBOS | ||
| Dilofosaurio Wetherilli | Jurásico | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | ||
| Diplocaulus Magnicornis | Carbonífero | 281 | $388 | REDBEDS | ||
| Driosaurio Altus | Jurásico | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | ||
| Edmontosaurio Annectens | Cretácico | 2503 | $20,363 | VIBRANT | ||
| Edmontosaurio Regalis | Cretácico | 2671 | $20,605 | GRAVELED | ||
| Elasmotherium Sibiricum | Cuaternario | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED | ||
| Espinosaurio Aegyptiacus | Cretácico | 4297 | $31,762 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | ||
| Estiracosaurio Albertensis | Cretácico | 2118 | $23,453 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | ||
| Gallimimus Bullatus | Cretácico | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | ||
| Iguanodon Bernissartensis | Cretácico | 1987 | $23,197 | BURIAN COASTAL RUSTED | ||
| Juxia Sharamurenensis | Paleógeno | 699 | $8,638 | UMBER | ||
| Lambeosaurio Lambei | Cretácico | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | ||
| Leaellynasaura Amicagraphica | Cretácico | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | ||
| Mammuthus Primigenius | Cuaternario | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | ||
| Megaloceros Giganteus | Cuaternario | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | ||
| Microrráptor Gui | Cretácico | 280 | $263 | WŪ_YĀ | ||
| Mononykus Olecranus | Cretácico | 420 | $525 | GER_HEARTH | ||
| Muttaburrasaurio Langdoni | Cretácico | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | ||
| Nasutocératops Titusi | Cretácico | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | ||
| Ouranosaurio Nigeriensis | Cretácico | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | ||
| Oviraptor Philoceratops | Cretácico | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | ||
| Panthera Atrox | Cuaternario | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | ||
| Panthera Spelaea | Cuaternario | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | ||
| Paquirrinosaurio Canadensis | Cretácico | 3146 | $21,868 | GNEISS | ||
| Paquirrinosaurio Lakustai | Cretácico | 1667 | $19,666 | ONYX | ||
| Paquirrinosaurio Perotorum | Cretácico | 1101 | $14,229 | BASALT | ||
| Paraceratherium Bugtiense | Paleógeno | 3500 | $25,782 | LENTICEL | ||
| Paraceratherium Transouralicum | Paleógeno | 4537 | $31,964 | STIPPLED | ||
| Parasaurolofus Cyrtocristatus | Cretácico | 2268 | $20,261 | FLORAL | ||
| Parasaurolofus Walkeri | Cretácico | 2636 | $28,317 | DUSKY | ||
| Peltephilus Ferox | Paleógeno | 285 | $1,576 | COBRE | ||
| Plateosaurus Gracilis | Triásico | 622 | $7,910 | JACULUS | ||
| Plateosaurus Trossingensis | Triásico | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | ||
| Protoceratops Andrewsi | Cretácico | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | ||
| Psittacosaurio Mongoliensis | Cretácico | 209 | $1,731 | GLEAM | ||
| Psittacosaurio Sibiricus | Cretácico | 214 | $2,721 | SEASHELL | ||
| Psittacosaurio Sp | Cretácico | 211 | $2,111 | TRUFFLE | ||
| Sahonachelys Mailakavava | Cretácico | 202 | $490 | RAVINALA | ||
| Scelidosaurio Harrisonii | Jurásico | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | ||
| Simosuchus Clarki | Cretácico | 426 | $2,371 | ANKAZO | ||
| Sinotherium Lagrelii | Neógeno | 945 | $12,745 | JADE | ||
| Smilodon Fatalis | Cuaternario | 750 | $4,560 | FERAL | ||
| Smilodon Populator | Cuaternario | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | ||
| Tarbosaurus Bataar | Cretácico | 2396 | $20,294 | SCORCHED | ||
| Tiktaalik Roseae | Devónico | 680 | $7,812 | COPPERFIN | ||
| Tiranosaurio Rex | Cretácico | 4839 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | ||
| Titanoboa Cerrejonensis | Paleógeno | 891 | $12,593 | EMIRALAA | ||
| Torvosaurio Gurneyi | Jurásico | 2031 | $20,217 | RUGGED | ||
| Torvosaurio Tanneri | Jurásico | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | ||
| Tricératops Horridus | Cretácico | 2982 | $28,414 | SIGIL THREADBARE | ||
| Tricératops Prorsus | Cretácico | 3103 | $28,533 | BARON VERDANT | ||
| Ugrunaaluk Kuukpikensis | Cretácico | 1202 | $14,970 | ARCTIC | ||
| Ursus Spelaeus | Cuaternario | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | ||
| Velocirráptor Mongoliensis | Cretácico | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | ||
| Yi qi Qi | Jurásico | 280 | $175 | TIANLONG |







































































