Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Verteidigung: Frühreif)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 58 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| TARBO | 004 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | Eigene AZ | ||
| SHANSHAN | 009 | Nahe Reichweite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | Eigene AZ | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| VENATOR | 013 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ | ||
| TRO | 025 | Nahe Reichweite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| M-RAPTOR | 027 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| V-RAPTOR | 029 | Nahe Reichweite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Keine | ||
| V-RIPPER | 029 | Nahe Reichweite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| NODO | 056 | Mittlere Reichweite | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Mittlere Reichweite | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| GALGARON | 057 | Mittlere Reichweite | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| SAICHAN | 058 | Mittlere Reichweite | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| PELTO | 060 | Mittlere Reichweite | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ZANTH | 060 | Mittlere Reichweite | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| HYPSI | 061 | Mittlere Reichweite | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| NASAUR | 062 | Mittlere Reichweite | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MAIA | 066 | Mittlere Reichweite | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| PARALOPH | 068 | Nahe Reichweite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Mittlere Reichweite | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| HERACLES | 073 | Mittlere Reichweite | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | Eigene AZ | ||
| STYRACO | 074 | Mittlere Reichweite | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| EINIO | 075 | Mittlere Reichweite | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| CENTRO | 076 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| PENTA | 077 | Mittlere Reichweite | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Keine | ||
| PACHRINO | 078 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| BULDOR | 078 | Mittlere Reichweite | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| MIHU | 079 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| ARSITH | 090 | Mittlere Reichweite | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Mittlere Reichweite | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Mittlere Reichweite | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| ANDRARCH | 094 | Mittlere Reichweite | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| PAKI | 095 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SMILO | 096 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| TRYMA | 098 | Mittlere Reichweite | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| PACRO | 118 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | Eigene AZ | ||
| CHASMO | 121 | Mittlere Reichweite | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| BLITZIGON | 121 | Mittlere Reichweite | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | Eigene AZ | ||
| BERTA | 122 | Mittlere Reichweite | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| DIMETRO | 136 | Mittlere Reichweite | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LUGMOS | 136 | Mittlere Reichweite | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| TOPHIS | 140 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| COELANTH | 141 | Mittlere Reichweite | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| DUNKLE | 142 | Mittlere Reichweite | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| B-TRICERA | 156 | Mittlere Reichweite | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-TRICERA | 159 | Mittlere Reichweite | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| FRIGI | 163 | Große Reichweite | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ | ||
| IGNO | 164 | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 173 | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ | ||
| DYNAL | 174 | Mittlere Reichweite | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | Gegnerische AZ |



















































































































