Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Verteidigung: Beständig)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 74 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| ALIO | 005 | Nahe Reichweite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| GUAN | 008 | Nahe Reichweite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Nahe Reichweite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| CARCHAR | 017 | Nahe Reichweite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | Eigene AZ | ||
| F-RAPTOR | 019 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| NEO | 021 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| COMPSO | 022 | Mittlere Reichweite | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| NYCHUS | 026 | Nahe Reichweite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Nahe Reichweite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| BREME | 030 | Nahe Reichweite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINO | 034 | Nahe Reichweite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| DESPINO | 034 | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Mittlere Reichweite | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Mittlere Reichweite | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ | ||
| AMARGO | 050 | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| OMIAS | 050 | Große Reichweite | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| STEGO | 051 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| BARBAROS | 051 | Mittlere Reichweite | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Mittlere Reichweite | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| DYDOMIO | 052 | Mittlere Reichweite | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Mittlere Reichweite | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| LEXO | 055 | Mittlere Reichweite | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| IGUA | 063 | Nahe Reichweite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| HIBIGON | 063 | Nahe Reichweite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | Eigene AZ | ||
| OURANO | 064 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Nahe Reichweite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| ANATO | 067 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | Eigene AZ | ||
| PAPYGON | 067 | Mittlere Reichweite | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| PACHY | 069 | Mittlere Reichweite | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| STYGI | 070 | Mittlere Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| GOYO | 071 | Mittlere Reichweite | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Mittlere Reichweite | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| AEROS | 101 | Nahe Reichweite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Keine | ||
| TEFFLA | 101 | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| LAGIA | 108 | Mittlere Reichweite | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| TOBA | 110 | Große Reichweite | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| EQUINAS | 110 | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| TSINTAO | 117 | Nahe Reichweite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| BULGON | 117 | Nahe Reichweite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| NIPPONO | 120 | Nahe Reichweite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| PELORO | 128 | Mittlere Reichweite | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | Eigene AZ | ||
| METRI | 129 | Mittlere Reichweite | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOMP | 130 | Mittlere Reichweite | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| ANAN | 131 | Mittlere Reichweite | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | Eigene AZ | ||
| PARIUM | 132 | Mittlere Reichweite | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| EDAPHO | 137 | Mittlere Reichweite | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| GENEOS | 137 | Mittlere Reichweite | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| DESMO | 144 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| TERATA | 147 | Mittlere Reichweite | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| DIKELO | 148 | Mittlere Reichweite | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-LAMBEO | 153 | Nahe Reichweite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-REX | 158 | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| SALADA | 170 | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 171 | Nahe Reichweite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Keine |



















































































































































